Sort by
Kategorien
iPhone
Apple iPhone 17 256GB weiß WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17 256GB Lavender WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17 256GB schwarz Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17e (256GB) hellrosa
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | kabelloses-laden, ios, wlan, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-25-PD, npu, dual-sim, android |
|---|---|
| Display-Art | Super Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Apple iOS 26 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | Rosa |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,49 |
| Auflösung (Pixel) | 2532 x 1170 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 800 / 1200 |
| Kontrastverhältnis | 2.000.000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 12 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,6 + 1,6 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 1,9 |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 26 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 71,5 x 146,7 x 7,80 |
| Breite (mm) | 71,5 |
| Höhe (mm) | 146,7 |
| Tiefe (mm) | 7,80 |
| Gewicht (g) | 169 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2556297 |
| Modellkennung | A3634 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 45:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17e (256GB) weiß
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ios, wlan, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-25-PD, npu, dual-sim, android, kabelloses-laden |
|---|---|
| Display-Art | Super Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Apple iOS 26 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | Weiß |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,49 |
| Auflösung (Pixel) | 2532 x 1170 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 800 / 1200 |
| Kontrastverhältnis | 2.000.000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 12 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,6 + 1,6 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 1,9 |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 26 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 71,5 x 146,7 x 7,80 |
| Breite (mm) | 71,5 |
| Höhe (mm) | 146,7 |
| Tiefe (mm) | 7,80 |
| Gewicht (g) | 169 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2556297 |
| Modellkennung | A3634 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 45:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 15 256GB pink WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17e 256GB hellrosa WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 16e (128GB) weiß
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb-c-buchse, nfc, ladenetzteil-nein, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, nano-sim, npu, mobilfunkstandard-5g, ios |
|---|---|
| Display-Art | Super Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Apple iOS 18 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | Weiß |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,49 |
| Auflösung (Pixel) | 2532 x 1170 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 800 / 1200 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A18 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 4,04 + 4x 2,2 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 12 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,6 + 1,6 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 1,9 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Qi-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 21 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,7 x 71,5 x 7,8 |
| Breite (mm) | 71,5 |
| Höhe (mm) | 146,7 |
| Tiefe (mm) | 7,80 |
| Gewicht (g) | 167 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2261239 |
| Modellkennung | A3409 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | C |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 14 512GB blau gebraucht gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 14 128GB blau gebraucht gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 14 128GB Mitternacht gebraucht akzeptabel
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 13 256GB Mitternacht gebraucht gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage