Preis
Zustand
- Neu 10
- Gebraucht Akzeptabel 8
- Gebraucht Gut 10
- Sehr gut 1
- Wie neu 1
- Neuwertig 16
CPU
- Exynos 850 1
- MediaTek Helio G80 1
- MediaTek Helio G99 1
- Octa-Core (2,4 GHz, 2 GHz) 1
- Qualcomm Snapdragon 720G 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1
- Qualcomm Snapdragon 888 1
- Samsung Exynos 1480 2
- Samsung Exynos 2100 3
- Samsung Exynos 2200 2
- Samsung Exynos 2400 2
- Samsung Exynos 2500 1
- Samsung Exynos 9810 1
- Samsung Exynos 990 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 2
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 2
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 4
- Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3
Sort by
Price filter
Kategorien
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy S20 FE 128GB Cloud Navy Neuwertig
Vorrätig
151,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4500 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Samsung Exynos 990 |
| Display-Art | Super AMOLED |
| Farbe | blau |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Neuwertig |
Samsung Galaxy S21 5G 128GB Phantom Gray gebraucht akzeptabel
Vorrätig
141,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4000 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Samsung Exynos 2100 |
| Display-Art | Dynamic AMOLED 2X |
| Farbe | grau |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Gebraucht Akzeptabel |
Samsung Galaxy S9+ 64GB Lila Neuwertig
Vorrätig
132,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 3500 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Samsung Exynos 9810 |
| Display-Art | Super AMOLED |
| Farbe | Lila |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Zustand | Neuwertig |
Samsung Galaxy A16 4G (128GB) black
Vorrätig
131,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb-c-buchse, ladenetzteil-10-bis-25-PD, ladenetzteil-nein, dual-sim, android, wlan, lte |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16,91 |
| Auflösung (Pixel) | 2340 x 1080 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Helio G99 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 2,2 + 6x 2,0 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1500 |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 5 + 2 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1980 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 13 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,0 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 18 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,6 × 77,9 × 7,9 |
| Breite (mm) | 77,9 |
| Höhe (mm) | 164,6 |
| Tiefe (mm) | 7,9 |
| Gewicht (g) | 200 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2302934 |
| Modellkennung | SM-A165F/DSB |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 45:10 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP54 |
Samsung Galaxy A33 (2022) – 128 GB – Schwarz – Wie neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Samsung Galaxy A17 5G 128GB Schwarz Neuwertig
Vorrätig
124,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Octa-Core (2,4 GHz, 2 GHz) |
| Display-Art | Super AMOLED |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Neuwertig |
Samsung Galaxy A15 LTE 128GB Blue Black Neuwertig
Vorrätig
118,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Betriebssystem | Android 14 |
| CPU | MediaTek Helio G99 |
| Display-Art | Super AMOLED |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Neuwertig |
Samsung Galaxy A22 64GB Schwarz gebraucht gut
Vorrätig
95,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | MediaTek Helio G80 |
| Display-Art | Super AMOLED |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Zustand | Gebraucht Gut |
Samsung Galaxy A52 128GB Schwarz gebraucht akzeptabel
Vorrätig
87,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4500 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Display-Art | Super AMOLED |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Gebraucht Akzeptabel |
Samsung Galaxy A13 64GB Schwarz gebraucht akzeptabel
Vorrätig
81,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Exynos 850 |
| Display-Art | LCD |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Zustand | Gebraucht Akzeptabel |