Preis
Farbe
- blau 4
- grau 5
- pink 2
- purple 1
- schwarz 2
- silber 5
- Space Black 2
- Space Grau 1
- Space Schwarz 1
- spacegrau 11
- Starlight 2
- Weiß 2
Sort by
Kategorien
Apple iPad
Apple iPad Air (6) 13 M2 128GB spacegrau Wi-Fi (2024) WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad Air (6) 13 M2 128GB spacegrau Wi-Fi (2024) Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad Air 11 (M4) 128GB Wi-Fi Space Grau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-15-bis-45-PD, npu, ios |
|---|---|
| Display-Art | Liquid Retina |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.86 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Betriebssystem | Apple iOS 26 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | grau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Typ | Tablet-PC Wifi |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27,59 |
| Auflösung (Pixel) | 2360 x 1640 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Apple |
| Prozessorbezeichnung | Apple M4 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 9-Core GPU |
| Grafikspeicher (MB) | Shared Memory |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch / Tastatur optional |
| GPS-fähig | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Nein |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 15 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 10 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 179 |
| Höhe (mm) | 248 |
| Tiefe (mm) | 6 |
| Gewicht (g) | 464 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2556298 |
| Modellkennung | A3459 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 62:0 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
Apple iPad Pro 11 (3.Gen) 512GB spacegrau Wi-Fi + 5G (2021) gebraucht gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad 11 256GB pink Wi-Fi + 5G (2025) WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad 11 (11. Gen) Wi-Fi 256GB – Blue
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-20-bis-45-PD, ios, wlan |
|---|---|
| Display-Art | Retina |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.86 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27,59 |
| Auflösung (Pixel) | 2360 x 1640 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Apple |
| Prozessorbezeichnung | Apple A16 |
| Prozessorkerne | 5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 4-Core |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| Dual-SIM | Nein |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 2.0 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| NFC | Nein |
| Miracast (WiFi certified) | Nein |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 20 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 10 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Nein |
| Wasserschutz | Nein |
| Breite (mm) | 179,5 |
| Höhe (mm) | 248,6 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Gewicht (g) | 477 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2261043 |
| Modellkennung | A3354 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 67:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
Apple iPad 11 (11. Gen) Wi-Fi 256GB – Silver
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-20-bis-45-PD, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.86 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | silber |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27,59 |
| Auflösung (Pixel) | 2360 x 1640 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Apple |
| Prozessorbezeichnung | Apple A16 |
| Prozessorkerne | 5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 4-Core |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| Dual-SIM | Nein |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 2.0 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| NFC | Nein |
| Miracast (WiFi certified) | Nein |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 20 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 10 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Nein |
| Wasserschutz | Nein |
| Breite (mm) | 179,5 |
| Höhe (mm) | 248,6 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Gewicht (g) | 477 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2261043 |
| Modellkennung | A3354 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 67:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
Apple iPad Pro 11 (3.Gen) 256GB Spacegrau Wi-Fi + 5G (2021) Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad 11 128GB silber Wi-Fi + 5G (2025) WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad 11 128GB pink Wi-Fi + 5G (2025) WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad Pro 12.9 (3.Gen) – 64GB – Space Grau – Wi-Fi+Cellular – (2018) – gebraucht Sehr gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad 11 128GB blau Wi-Fi + 5G (2025) Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage