Preis
Zustand
- Sehr gut 86
- Neu 823
- Wie neu 25
- Gut 47
- Akzeptabel 30
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 6
- Apple A16 2
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 2
- Apple A18 12
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 5
- Apple A19 Chip 1
- Apple A19 Pro 9
- Apple A9 6
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 2
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 4
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 2
- Intel Core i5-1135G7 4
- Intel Core i5-1145G7 4
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 2
- Intel Core Ultra 7 155H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 6100+ 1
- MediaTek Dimensity 6300 2
- MediaTek Dimensity 700 (MT6833) 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 3
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 5
- Samsung Exynos 1330 1
- Samsung Exynos 1480 2
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 2
- Samsung Exynos 2400e 1
- Samsung Exynos 2600 1
- Samsung Exynos 990 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 2
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc T117 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 12
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 1
- braun / silber 1
- Lila 2
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 10
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- Schwarz/Blau 2
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 60
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 20
- gelb 7
- gold 7
- graphit 2
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 87
- grau / blau 1
- grau / schwarz 3
- grün 17
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 11
- pink 12
- Platin 3
- Rosa 1
- rosegold 2
- Rot 6
- schwarz 366
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 1
- Schwarz/Silber 5
- silber 51
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 16
- violett 13
- Weiß 45
- weiß / grau 1
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 3
Sort by
Kategorien
Shop
Samsung Galaxy A37 5G (128GB) Enterprise Edit.awesome charcoal
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | mobilfunkstandard-5g, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, wlan, nano-sim, esim, android, dual-sim, ladenetzteil-10-bis-45-PD |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | grau |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,11 |
| Auflösung (Pixel) | 2340 x 1080 |
| Prozessorbezeichnung | Exynos 1480 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,75 + 2,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 8 + 5 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | F1.8, F2.2, F2.4 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Nein |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 29 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 162,9 x 78,2 x 7,4 |
| Breite (mm) | 78,2 |
| Höhe (mm) | 162,9 |
| Tiefe (mm) | 7,4 |
| Gewicht (g) | 196 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2533371 |
| Modellkennung | SM-A376B/DS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 53:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 18 Pro (256GB) schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-60-PD, npu, esim, dual-sim |
|---|---|
| Display-Art | OLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Apple iOS 27 |
| Akkukapazität (mAh) | 4056 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Pixeldichte ppi | 458 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A20 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 7-Core |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 + 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,48 – 4 / 2,2 / 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 4 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch / Elektronisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 2160 x 3840 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 1,9 |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Nein |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 60 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 150 x 71,9 x 8,8 |
| Breite (mm) | 71,9 |
| Höhe (mm) | 150 |
| Tiefe (mm) | 8,8 |
| Gewicht (g) | 211 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2774822 |
| Modellkennung | A3714 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 52:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Displays. iP17 Pro UWF EasyAligner
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan EcoGuard Privacy Displayschutz S26+ OVB082hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Fender iP 18 Pro Max Kameraschutz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin ScreenForce magn.Schutzh. iPhone 16 Plus transp.MSA026hqCL
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nomad Modern Leather Folio iPhone 17 Pro Max Burgundy H.
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
CARE by PanzerGlass Case Transp. Urban Expl WH MagSafe iP 17
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Fairphone Kartenhalter Forest Green
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass CARE Solo Case Black w Qi Samsung Galaxy S26 Plus
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Samsung |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Hülle |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Mit Befestigungsmöglichkeit | Klemm- / Klick- / Drehvorrichtung |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Sichtfenster | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Passend für | Galaxy S26+ |
| Außenmaterial | Kunstleder |
| Farbgruppe | schwarz |
CARE by PanzerGlass Samba Case iP17/18 Pro Schwarz m. MagSafe
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nomad Sport Case iPhone 16 Pro Max Naval Blue
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage