Preis
Zustand
CPU
Sort by
Price filter
Kategorien
iPhone
Apple iPhone 17 (512GB) weiß
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | Weiß |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) nebelblau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) salbei
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | grün |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) lavendel
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | violett |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (256GB) schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (256GB) salbei
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | grün |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (256GB) lavendel
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | esim, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | violett |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (256GB) weiß
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | esim, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | Weiß |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (256GB) nebelblau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone Air 512GB Space Schwarz WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 3149 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
