Preis
Zustand
- Neu 22
- Gebraucht Akzeptabel 8
- Gebraucht Gut 12
- Gut 2
- Sehr gut 4
- Wie neu 18
- Neuwertig 11
Farbe
- cosmic orange 2
- hellrosa 2
- Sky Blue 1
- tiefblau 1
- Titan Schwarz 2
- ultramarin 2
- blau 9
- blaugrün 1
- dunkellila 1
- graphit 2
- Graphite 2
- grün 3
- Lavender 1
- Mitternacht 7
- orange 4
- pazifikblau 2
- pink 1
- Rosa 1
- rosé 1
- schwarz 15
- silber 2
- Titan Blau 1
- violett 4
- Weiß 10
Sort by
Kategorien
Apple iPhone
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB tiefblau WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) cosmic orange
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | esim, dual-sim, ladenetzteil-nein, schnell-ladefunktion, ios, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 4832 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | orange |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,4 |
| Auflösung (Pixel) | 2868 x 1320 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Digitaler Zoom der Frontkamera (x-fach) | 8 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 78 x 163,4 x 8,75 |
| Breite (mm) | 78 |
| Höhe (mm) | 163,4 |
| Tiefe (mm) | 8,75 |
| Gewicht (g) | 231 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) tiefblau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | dual-sim, ladenetzteil-nein, schnell-ladefunktion, ios, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 4832 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,4 |
| Auflösung (Pixel) | 2868 x 1320 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Digitaler Zoom der Frontkamera (x-fach) | 8 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 78 x 163,4 x 8,75 |
| Breite (mm) | 78 |
| Höhe (mm) | 163,4 |
| Tiefe (mm) | 8,75 |
| Gewicht (g) | 231 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro (512GB) silber
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ios, wlan, schnell-ladefunktion, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | silber |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,6 x 70,6 x 8,25 |
| Breite (mm) | 70,6 |
| Höhe (mm) | 146,6 |
| Tiefe (mm) | 8,25 |
| Gewicht (g) | 194 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro (512GB) cosmic orange
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ios, wlan, schnell-ladefunktion, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | orange |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,6 x 70,6 x 8,25 |
| Breite (mm) | 70,6 |
| Höhe (mm) | 146,6 |
| Tiefe (mm) | 8,25 |
| Gewicht (g) | 194 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro (512GB) tiefblau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ios, wlan, schnell-ladefunktion, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,6 x 70,6 x 8,25 |
| Breite (mm) | 70,6 |
| Höhe (mm) | 146,6 |
| Tiefe (mm) | 8,25 |
| Gewicht (g) | 194 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro Max (256GB) cosmic orange
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | schnell-ladefunktion, ios, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 4832 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | orange |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,4 |
| Auflösung (Pixel) | 2868 x 1320 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Digitaler Zoom der Frontkamera (x-fach) | 8 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 78 x 163,4 x 8,75 |
| Breite (mm) | 78 |
| Höhe (mm) | 163,4 |
| Tiefe (mm) | 8,75 |
| Gewicht (g) | 231 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB cosmic orange Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB cosmic orange WIE NEU
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17 Pro (256GB) silber
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, schnell-ladefunktion, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | silber |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,6 x 70,6 x 8,25 |
| Breite (mm) | 70,6 |
| Höhe (mm) | 146,6 |
| Tiefe (mm) | 8,25 |
| Gewicht (g) | 194 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro (256GB) tiefblau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | schnell-ladefunktion, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein, ios, wlan |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,6 x 70,6 x 8,25 |
| Breite (mm) | 70,6 |
| Höhe (mm) | 146,6 |
| Tiefe (mm) | 8,25 |
| Gewicht (g) | 194 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro (256GB) cosmic orange
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein, ios, wlan, schnell-ladefunktion |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | orange |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,6 x 70,6 x 8,25 |
| Breite (mm) | 70,6 |
