Sort by
Kategorien
Motorola
Motorola moto g17 PANTONE evening blue
Vorrätig
179,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | mobilfunkstandard-5g, wlan, ladenetzteil-5-bis-18-PD, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, nano-sim, android |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.72 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 4 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | blau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,07 |
| max. Helligkeit cd/m² | 800 / 1050 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Helio G81 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 + 1,7 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 5 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,88 + 2,2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM + Speicherkarte |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 18 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 168,3 × 75 × 8,0 |
| Breite (mm) | 75 |
| Höhe (mm) | 168,3 |
| Tiefe (mm) | 8,0 |
| Gewicht (g) | 185 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2556308 |
| Modellkennung | g17 (XT2623-2) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 56:58 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
Motorola moto g67 (256GB) PANTONE arctic sea
Vorrätig
245,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nano-sim, ladenetzteil-5-bis-30-PD, npu, android, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,18 x 77,37 x 7,33 |
| Breite (mm) | 164,18 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,33 |
| Gewicht (g) | 182 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2564902 |
| Modellkennung | g67 (XT2621-2) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 59:26 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
Motorola moto g67 (256GB) PANTONE nile
Vorrätig
245,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nano-sim, ladenetzteil-5-bis-30-PD, npu, android, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grün |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,18 x 77,37 x 7,33 |
| Breite (mm) | 164,18 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,33 |
| Gewicht (g) | 182 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2564902 |
| Modellkennung | g67 (XT2621-2) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 59:26 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
Motorola Moto G06 64GB PANTONE Tapestry Neuwertig
Vorrätig
81,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Betriebssystem | Android 15 |
| CPU | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Display-Art | LCD |
| Farbe | blau |
| Marke | Motorola |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Zustand | Neuwertig |
Motorola moto g06 4+256GB PANTONE tendril
Vorrätig
117,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-10, android, lte |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.88 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grün |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,48 |
| Auflösung (Pixel) | 1640 x 720 |
| Pixeldichte ppi | 263 |
| max. Helligkeit cd/m² | 600 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 2,0 + 6x 1,7 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 8 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,0 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 10 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 171,35 x 77,50 x 8,31 |
| Breite (mm) | 77,50 |
| Höhe (mm) | 171,35 |
| Tiefe (mm) | 8,31 |
| Gewicht (g) | 194 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2348184 |
| Modellkennung | g06 (XT2535-3) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 55:21 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
Motorola moto g17 PANTONE alaskan blue
Vorrätig
179,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, nano-sim, android, mobilfunkstandard-5g, ladenetzteil-5-bis-18-PD |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.72 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 4 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | blau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,07 |
| max. Helligkeit cd/m² | 800 / 1050 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Helio G81 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 + 1,7 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 5 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,88 + 2,2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM + Speicherkarte |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 18 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 168,3 × 75 × 8,0 |
| Breite (mm) | 75 |
| Höhe (mm) | 168,3 |
| Tiefe (mm) | 8,0 |
| Gewicht (g) | 185 |
| Eprel-ID | 2556308 |
| Modellkennung | g17 (XT2623-2) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 56:58 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |