Sort by
Kategorien
Motorola
Motorola moto g87 PANTONE overture
Vorrätig
427,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | android, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-30-PD, nano-sim |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 1272 x 2772 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Pixeldichte ppi | 450 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6400 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 200 + 8 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2.4 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,58 x 77,37 x 7,38 |
| Breite (mm) | 164,58 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,38 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2650792 |
| Modellkennung | g87 (XT2621-6) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 58:23 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Motorola moto g87 PANTONE blue atoll
Vorrätig
427,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-30-PD, nano-sim, android |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 1272 x 2772 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Pixeldichte ppi | 450 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6400 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 200 + 8 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2.4 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,58 x 77,37 x 7,38 |
| Breite (mm) | 164,58 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,38 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2650792 |
| Modellkennung | g87 (XT2621-6) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 58:23 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Motorola moto g67 (256GB) PANTONE nile
Vorrätig
207,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, nano-sim, ladenetzteil-5-bis-30-PD, npu, android, mobilfunkstandard-5g |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grün |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,18 x 77,37 x 7,33 |
| Breite (mm) | 164,18 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,33 |
| Gewicht (g) | 182 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2564902 |
| Modellkennung | g67 (XT2621-2) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 59:26 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
Motorola moto g37 PANTONE impenetrable
Vorrätig
205,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, npu, android, mobilfunkstandard-5g, ladladenetzteil-5-bis-20-PD |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.72 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,07 |
| Auflösung (Pixel) | 1604 x 720 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Pixeldichte ppi | 262 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1050 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2 x 2,4 + 6 x 2,00 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 8 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 20 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Max. Standby-Zeit (Std.) | 64 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 166,23 x 76,50 x 7,85 |
| Breite (mm) | 76,5 |
| Höhe (mm) | 166,23 |
| Tiefe (mm) | 7,85 |
| Gewicht (g) | 191 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2667468 |
| Modellkennung | g37 (XT2625-4) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 63:55 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
Motorola edge 70 max PANTONE dark shadow
Vorrätig
645,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | android, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, dual-sim, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-90-PD, npu |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.82 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 7100 |
| Schutzart (IP) | IP68 / IP69 |
| Farbe | anthrazit |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,32 |
| Auflösung (Pixel) | 1440 x 3168 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 144 |
| Pixeldichte ppi | 510 |
| max. Helligkeit cd/m² | 7000 |
| Prozessorbezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 3,8 + 6x 3,3 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 8 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 90 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 27 |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 42 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 163 x 77 x 8,29 |
| Breite (mm) | 77 |
| Höhe (mm) | 8,29 |
| Tiefe (mm) | 163 |
| Gewicht (g) | 221 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2725834 |
| Modellkennung | edge 70 max (XT2611-3) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 74:38 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |