Preis
Zustand
- Neu 74
- Wie neu 2
- Neuwertig 14
- Gut 7
- Akzeptabel 1
CPU
Farbe
- blau 7
- gelb 1
- grau 13
- pink 1
- Platin 3
- Rot 2
- schwarz 32
- Schwarz/Silber 1
- silber 8
- Space Grau 4
- spacegrau 2
- transparent 2
- violett 1
- Weiß 1
- weiß / grau 1
Sort by
Kategorien
Tablet
STM Goods Dux Schutzhülle Blau iPad 5 und 6.Gen 9,7″ Gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Microsoft Surface Pro 8 – Platin – i5 – 8GB RAM – 128GB SSD – Gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Zustand | Gut |
|---|---|
| Farbe | Platin |
| Akkukapazität (mAh) | 6200 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13.0 |
| CPU | Intel Core i5-1135G7 |
| Marke | Microsoft |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
Apple iPad 7 32GB Spacegrau Wi-Fi + 4G (2019) Gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 8827 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 3 |
| Betriebssystem | iPadOS |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10,2 |
| CPU | Apple A10 Fusion |
| Farbe | Space Grau |
| Marke | Apple |
| Speicherkapazität (GB) | 32 |
| Zustand | Gut |
Apple iPad 11 (11. Gen) Wi-Fi 128GB – Silver
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ios, wlan, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-20-bis-45-PD |
|---|---|
| Display-Art | Retina |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.86 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | silber |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27,59 |
| Auflösung (Pixel) | 2360 x 1640 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Apple |
| Prozessorbezeichnung | Apple A16 |
| Prozessorkerne | 5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 4-Core |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| Dual-SIM | Nein |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 2.0 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| NFC | Nein |
| Miracast (WiFi certified) | Nein |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 20 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 10 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Nein |
| Wasserschutz | Nein |
| Breite (mm) | 179,5 |
| Höhe (mm) | 248,6 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Gewicht (g) | 477 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2261043 |
| Modellkennung | A3354 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 67:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
PanzerGlass Screen Protector iPad Air 13 / iPad Pro 13
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Rivacase 3017 Orly Tablet Case 10.1 pink
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | universell |
|---|---|
| Farbe | pink |
| Zustand | Neu |
| Typ | Hülle |
| Schutz für | Rundumschutz |
| Hauptverwendungszweck | Tablet PC |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Ja |
| Standfunktion | Ja |
| Tastatur vorhanden | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Außenmaterial | Kunstleder |
| Farbgruppe | pink / rosa |
| Breite (Außenmaß in cm) | 18,6 |
| Höhe (Außenmaß in cm) | 26,6 |
| Tiefe (Außenmaß in cm) | 2,7 |
| Breite (Innenmaß in cm) | 18,5 |
| Höhe (Innenmaß in cm) | 26,5 |
| Tiefe (Innenmaß in cm) | 2,7 |
| Gewicht (g) | 367 |
Samsung Galaxy Tab A11 WIFI 64GB silver
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, ladenetzteil-nein, android, microsd, ladenetzteil-10-bis-15-PD |
|---|---|
| Display-Art | TFT / LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5100 |
| Schutzart (IP) | IP52 |
| Farbe | silber |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Typ | Tablet-PC Wifi |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 22,05 |
| Auflösung (Pixel) | 1340 x 800 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | MediaTek |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Helio G99 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 2,2 + 6x 2,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Mali-G57 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 64 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| HDMI | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) |
| WiFi Direct | Ja |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 8,0 |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 5,0 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 15 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 124,7 |
| Höhe (mm) | 211 |
| Tiefe (mm) | 8 |
| Gewicht (g) | 335 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2417657 |
| Modellkennung | SM-X130 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 103:23 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | C |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP52 |
SAFE by PanzerGlass Screen Protector iPad Pro 11
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Microsoft Surface Pro 8 i5 16GB 256GB LTE Silber Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core i5-1145G7 |
| Farbe | silber |
| Marke | Microsoft |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Zustand | Neuwertig |
K&M 19775 Tablet-PC-Stativ Biobased
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Bodenständer |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm) | 40,64 |
| Min. Bildschirmdiagonale (cm) | 25,4 |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10 |
| Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16,0 |
| Max. Traglast (kg) | 1 |
| Diebstahlschutz | Nein |
| Ausrichtung | Hoch-/ Querformat |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Neigungswinkel (°) | 0 – 90 |
| Drehbar (links/rechts) | Ja |
| Drehwinkel (°) | 360 |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Gewicht (g) | 1800 |
CARE by PanzerGlass TPU Essential Case iPad Air 13 blk
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPad 11 (11. Gen) Wi-Fi 256GB – Blue
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-20-bis-45-PD, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.86 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27,59 |
| Auflösung (Pixel) | 2360 x 1640 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Apple |
| Prozessorbezeichnung | Apple A16 |
| Prozessorkerne | 5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 4-Core |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| Dual-SIM | Nein |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 2.0 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| NFC | Nein |
| Miracast (WiFi certified) | Nein |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 20 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 10 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Nein |
| Wasserschutz | Nein |
| Breite (mm) | 179,5 |
| Höhe (mm) | 248,6 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Gewicht (g) | 477 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2261043 |
| Modellkennung | A3354 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 67:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |