Preis
CPU
Farbe
- blau 7
- grau 11
- grün 3
- mystic black 1
- Platin 3
- Rot 2
- schwarz 37
- Schwarz/Silber 1
- silber 5
- Space Grau 3
- spacegrau 3
- transparent 3
- violett 1
- Weiß 2
- weiß / grau 1
Sort by
Kategorien
Tablet
PanzerGlass CARE Solo Case Black iP Air
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nokia T10 Kids Edition LTE 64GB Blau Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 5250 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Betriebssystem | Android 12 |
| CPU | Unisoc T606 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Farbe | blau |
| Marke | Nokia |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Zustand | Neuwertig |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ WiFi (128GB) 8GB grau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-10-bis-45-PD, bluetooth, usb-c-buchse, microsd, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | TFT / LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Betriebssystem | Android |
| Akkukapazität (mAh) | 10090 |
| Farbe | grau |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 33,28 |
| Auflösung (Pixel) | 2880 x 1800 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,9 + 2,6 + 1,9 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| DisplayPort | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 2.0 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| WiFi Direct | Ja |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 13 |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 300,6 |
| Höhe (mm) | 194,7 |
| Tiefe (mm) | 6,0 |
| Gewicht (g) | 664 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2284541 |
| Modellkennung | SM-X620 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 99:06 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Privacy Screen Protector iPad Air 13/ Pro 13
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Samsung EF-DX820 Book Cover Keyboard Galaxy Tab S10+
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Xoro MegaPAD 2154 V7
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb, bluetooth, microsd |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 21.5 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,8 |
| Grafikprozessor | Mali-T860 MP4 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 64 |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 256 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Touchscreen |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| GPS-fähig | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 2,0 |
| Energieversorgung | Netzteil |
| Breite (mm) | 539,1 |
| Höhe (mm) | 332,2 |
| Tiefe (mm) | 39,7 |
| Gewicht (g) | 3780 |
PanzerGlass GraphicPaper Screen Prot. iPad Pro 11/iPad Air 10.9
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Pipetto Origami No3 Pencil Case iPad Pro 11 (Gen 1-4) Black
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Durable Tablet Halterung TWIST COMBI 894301
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Universalhalterung |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm) | 33,02 |
| Min. Bildschirmdiagonale (cm) | 11,94 |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13 |
| Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4,7 |
| Max. Traglast (kg) | 0,8 |
| Diebstahlschutz | Nein |
| Ausrichtung | Hoch-/ Querformat |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Drehbar (links/rechts) | Ja |
| Drehwinkel (°) | 360 |
| Höhenverstellbar | Ja |
Lenovo Folio Case für LENOVO Tab Grey-WW
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Lenovo |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Zustand | Neu |
| Typ | Hülle |
| Schutz für | Vorder- und Rückseite |
| Hauptverwendungszweck | Tablet PC |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Ja |
| Standfunktion | Ja |
| Tastatur vorhanden | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Außenmaterial | Kunststoff |
| Farbgruppe | grau / silber |
| Breite (Außenmaß in cm) | 34 |
| Höhe (Außenmaß in cm) | 1,4 |
| Tiefe (Außenmaß in cm) | 40,2 |
| Gewicht (g) | 210 |
Samsung Tab Active 5 Pro EE 128GB 5G
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | fullhd, mobilfunkstandard-5g, ladenetzteil-10-bis-15-PD, bluetooth, ladenetzteil-nein, npu, android |
|---|---|
| Display-Art | TFT / LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Betriebssystem | Android |
| Akkukapazität (mAh) | 10100 |
| Farbe | grün |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 25,54 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessorbezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1x 2,5 + 3x 2,4 + 4x 1,8 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 2,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Qualcomm Adreno |
| Grafikspeicher (MB) | Shared Memory |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| DisplayPort | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 GBit/s) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| WiFi Direct | Ja |
| NFC | Ja |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12,0 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 8,0 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 15 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 242,9 |
| Höhe (mm) | 170,2 |
| Tiefe (mm) | 10,2 |
| Gewicht (g) | 683 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2284546 |
| Modellkennung | SM-X350 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 142:50 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Screen Protector iPad Pro 11 w. Fast fit tool
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage