Preis
Zustand
- Neuwertig 20
- Sehr gut 9
- Gut 4
- Gebraucht Gut 12
- Gebraucht Akzeptabel 4
- Neu 73
CPU
- 4-Core ARM Cortex-A53 1
- AMD Ryzen 5 5625U 1
- AMD Ryzen 5 PRO 5650U 1
- AMD Ryzen 7 4700U 1
- AMD Ryzen 7 PRO 7735U 1
- Apple M2 (8-Core CPU, 10-Core GPU) 1
- Apple M2 Max 12-Core CPU / 38-Core GPU 1
- Apple M3 8-Core CPU / 8-Core GPU 1
- Intel Celeron N4500 2
- Intel Core 5 120U 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 7
- Intel Core i5-1235U 2
- Intel Core i5-1335U 3
- Intel Core i5-8250U 1
- Intel Core i5-8265U 1
- Intel Core i5-9500T 2
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core i9-14900HX 1
- Intel Core Ultra 5 125U 1
- Intel Core Ultra 7 155H 1
Farbe
- silber/grau 1
- anthrazit 1
- blau 2
- graphite grey 1
- grau 21
- Platin 2
- schwarz 58
- schwarz / gelb 1
- silber 25
- Space Grau 3
- transparent 1
- Weiß 3
Sort by
Kategorien
Computer
HP Omen MAX 16-ak0693ng Ryzen AI 9 32GB 1TB SSD RTX 5070
Vorrätig
2.818,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | windows-11-home, hdmi, nvidia-geforce, ssd, gaming-notebook, npu |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16.0 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 9 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen AI 9 HX 375 |
| Prozessorkerne | 12 |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,1 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 32 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Art der Grafikkarte | Dediziert |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Gaming-Notebook | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x |
| Netzwerk (RJ 45) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-C | 2x USB-C 4.0 (40 Gbit/s) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1600 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 6 |
| Breite (mm) | 355,6 |
| Höhe (mm) | 22,9 |
| Tiefe (mm) | 269 |
| Gewicht (kg) | 2,66 |
Belkin ScreenForce TruePrivacy Dis.Schutz Macbook Air 15 M2-M3
Vorrätig
77,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M BP123C3E Blickschutzf. 3:2 12,3 Bright Screen Vollb.Laptop
Vorrätig
54,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
HP EliteBook 650 G10 i5-1335U 16GB/256GB Silber gebraucht gut
Vorrätig
471,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core i5-1335U |
| Display-Art | IPS |
| Farbe | silber |
| Marke | HP |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Zustand | Gebraucht Gut |
Dell 14 Premium DA14250 36.8 cm (14.5 ) 32GB 1TB SSD
Vorrätig
2.107,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, windows-11-pro, thunderbolt-4-buchse |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Display-Art | OLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14.5 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core Ultra 7 255H |
| Prozessorkerne | 16 |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 / 1,5 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,1 / 4,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 32 |
| Speichertyp | LPDDR5X |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 6400 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel Arc Graphics 140T |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| USB-C mit Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 3x |
| Netzwerk (RJ 45) | Nein |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 3x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 3x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 36,8 |
| Auflösung (Pixel) | 3200 x 2000 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 120 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 60 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 6 |
| Kapazität (Wh) | 70 |
| Breite (mm) | 320 |
| Höhe (mm) | 18 |
| Tiefe (mm) | 216 |
| Gewicht (kg) | 1720 |
3M PF250W9P Blickschutzfilter für 25 16:9 hochformat
Vorrätig
113,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
HP EliteBook 860 G9 i5-1235U 16GB 512GB Silber Neuwertig
Vorrätig
600,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core i5-1235U |
| Display-Art | IPS |
| Farbe | silber |
| Marke | HP |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Zustand | Neuwertig |