Preis
Zustand
- Neuwertig 20
- Sehr gut 9
- Gut 4
- Gebraucht Gut 12
- Gebraucht Akzeptabel 4
- Neu 73
CPU
- 4-Core ARM Cortex-A53 1
- AMD Ryzen 5 5625U 1
- AMD Ryzen 5 PRO 5650U 1
- AMD Ryzen 7 4700U 1
- AMD Ryzen 7 PRO 7735U 1
- Apple M2 (8-Core CPU, 10-Core GPU) 1
- Apple M2 Max 12-Core CPU / 38-Core GPU 1
- Apple M3 8-Core CPU / 8-Core GPU 1
- Intel Celeron N4500 2
- Intel Core 5 120U 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 7
- Intel Core i5-1235U 2
- Intel Core i5-1335U 3
- Intel Core i5-8250U 1
- Intel Core i5-8265U 1
- Intel Core i5-9500T 2
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core i9-14900HX 1
- Intel Core Ultra 5 125U 1
- Intel Core Ultra 7 155H 1
Farbe
- silber/grau 1
- anthrazit 1
- blau 2
- graphite grey 1
- grau 21
- Platin 2
- schwarz 58
- schwarz / gelb 1
- silber 25
- Space Grau 3
- transparent 1
- Weiß 3
Sort by
Kategorien
Computer
Lenovo ThinkPad E14 G2 Ryzen 7 4700U 16GB 512GB gebraucht akzeptabel
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | AMD Ryzen 7 4700U |
| Display-Art | IPS |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Lenovo |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Zustand | Gebraucht Akzeptabel |
Acer Nitro 18 AI (AN18-61-R8X3) 45,72cm (18 ) Ryzen AI7 RTX 5060
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | windows-11-home, nvidia-geforce, gaming-notebook, bluetooth, ssd, npu, microsd |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 18.0 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Art der Grafikkarte | Dediziert |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Gaming-Notebook | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| USB-A 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 2x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| USB-C 40 Gbps (USB4) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x |
| Netzwerk (RJ 45) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 45,72 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1600 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 165 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 4 |
| Kapazität (Wh) | 90 |
| Max. Akkulaufzeit (Std.) | 8 |
| Breite (mm) | 400,9 |
| Höhe (mm) | 25,5 |
| Tiefe (mm) | 310,3 |
| Gewicht (kg) | 3,02 |
Belkin ScreenForce TruePrivacy Dis.Schutz Macbook Pro 16 M1-3
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M BPNDE001 Blickschutzf. 16:10 Bright Scr.Dell Multi-Line 13,4
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
ZTE MC8810 HyperBox 5G Lite Weiß Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
|---|---|
| Betriebssystem | Linux 5.x |
| CPU | 4-Core ARM Cortex-A53 |
| Farbe | Weiß |
| Marke | ZTE |
| Zustand | Neuwertig |
Dell Pro 14 Essential PV14255 AI7 16GB 1TB SSD W11 pro
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | hdmi, windows-11-pro, amd-radeon, ssd, ladenetzteil-ja, ladenetzteil-45-bis-65-PD, npu |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14.0 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,5 / 5,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 5600 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 860M |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | SD / SDHC / SDXC |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 1x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 1x |
| Max. Ladeleistung Power Delivery In (Watt) | 65 |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,56 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 45 – 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 4 |
| Kapazität (Wh) | 54 |
| Breite (mm) | 314 |
| Höhe (mm) | 20 |
| Tiefe (mm) | 226 |
| Gewicht (kg) | 1,65 |
3M PF215W9P Blickschutzfilter für 21,5 16:9 hochformat
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
HP EliteBook 850 G5 i5-8250U 8GB 256GB gebraucht akzeptabel
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core i5-8250U |
| Farbe | grau |
| Marke | HP |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Zustand | Gebraucht Akzeptabel |
HP EliteBook 840 G7 Refurbished 35,56cm (14 ) Ci5 16GB 512GB SSD
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | windows-11-pro, intel-uhd-graphics, bluetooth, ssd, webcam |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14.0 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core i5 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core i5-10210U |
| Prozessorkerne | 4 (Quad Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,6 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,2 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C mit Thunderbolt 3 | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| Netzwerk (RJ 45) | Nein |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 2x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 2x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,56 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 324 |
| Höhe (mm) | 18 |
| Tiefe (mm) | 215 |
| Gewicht (kg) | 1,33 |
3M BP121W1B Blickschutzf. 16:10 12,1 Bright Screen für Laptop
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
HP EliteBook 665 G11 512GB Silber Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 32 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | AMD Ryzen 7 PRO 7735U |
| Display-Art | IPS |
| Farbe | silber |
| Marke | HP |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Zustand | Neuwertig |
Acer Nitro 18 AI (AN18-61-R10V) 45,72cm (18 ) Ryzen AI7 RTX 5070
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nvidia-geforce, gaming-notebook, npu, webcam, windows-11-home |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 18.0 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 / 2,0 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,5 / 5,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Art der Grafikkarte | Dediziert |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafikspeicher (GB) | 8 |
| Gaming-Notebook | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| USB-A 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 2x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| USB-C 40 Gbps (USB4) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| Netzwerk (RJ 45) | Ja |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 1x |
| Unterstützt Power Delivery | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 45,72 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1600 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Breite (mm) | 400,9 |
| Höhe (mm) | 15,08 – 24,95 |
| Tiefe (mm) | 310,3 |
| Gewicht (kg) | 3,02 |