Preis
Zustand
- Neuwertig 20
- Sehr gut 9
- Gut 4
- Gebraucht Gut 12
- Gebraucht Akzeptabel 4
- Neu 73
CPU
- 4-Core ARM Cortex-A53 1
- AMD Ryzen 5 5625U 1
- AMD Ryzen 5 PRO 5650U 1
- AMD Ryzen 7 4700U 1
- AMD Ryzen 7 PRO 7735U 1
- Apple M2 (8-Core CPU, 10-Core GPU) 1
- Apple M2 Max 12-Core CPU / 38-Core GPU 1
- Apple M3 8-Core CPU / 8-Core GPU 1
- Intel Celeron N4500 2
- Intel Core 5 120U 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 7
- Intel Core i5-1235U 2
- Intel Core i5-1335U 3
- Intel Core i5-8250U 1
- Intel Core i5-8265U 1
- Intel Core i5-9500T 2
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core i9-14900HX 1
- Intel Core Ultra 5 125U 1
- Intel Core Ultra 7 155H 1
Farbe
- silber/grau 1
- anthrazit 1
- blau 2
- graphite grey 1
- grau 21
- Platin 2
- schwarz 58
- schwarz / gelb 1
- silber 25
- Space Grau 3
- transparent 1
- Weiß 3
Sort by
Kategorien
Computer
3M PF340W2B Blickschutzfilter Standard für 34 Weit 21:9
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
HP ProDesk 600 G5 DM i5-9500T 16GB 256GB Win11 Pro Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core i5-9500T |
| Marke | HP |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Zustand | Neuwertig |
HP ZBook Fury 17 G8 i7-11850H 32GB 1.5TB RTX A4000 Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 32 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core i7-11850H |
| Display-Art | IPS |
| Farbe | grau |
| Marke | HP |
| Speicherkapazität (GB) | 1500 |
| Zustand | Neuwertig |
Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8 35,56cm (14 ) Athlon 8GB 128GB
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | hdmi, amd-radeon, fullhd |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home S |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14.0 |
| Farbe | blau |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Athlon |
| Prozessorbezeichnung | AMD Athlon Silver 7120U |
| Prozessorkerne | 2 (Dual Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 8 |
| Speichertyp | LPDDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 5500 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 610M Graphics |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | SD / SDHC / SDXC |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 1x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 1x |
| Max. Ladeleistung Power Delivery In (Watt) | 65 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,56 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität (Wh) | 47 |
| Breite (mm) | 324,3 |
| Höhe (mm) | 17,9 |
| Tiefe (mm) | 213,8 |
| Gewicht (kg) | 1,37 |
3M PF300W1B Blickschutzfilter Black für 76,2cm 30,0 16:10
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
HP EliteBook 850 G8 i5-1135G7 16GB 512GB Silber gebraucht gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core i5-1135G7 |
| Display-Art | IPS |
| Farbe | silber |
| Marke | HP |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Zustand | Gebraucht Gut |
Microsoft Surface Laptop 7 38,1cm (15) X1E 16GB 512GB
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, windows-11-home, usb-c-buchse |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home (ARM64) |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.0 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Snapdragon X Elite |
| Prozessorbezeichnung | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| Prozessorkerne | 12 |
| Taktfrequenz (GHz) | 3,4 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Qualcomm Adreno X1 |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| DisplayPort | 2x über USB-C Alternate Mode |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| USB-C | 2x USB-C 4.0 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 38,1 |
| Auflösung (Pixel) | 2496 x 1664 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität (Wh) | 66 |
| Max. Akkulaufzeit (Std.) | 22 |
| Breite (mm) | 329 |
| Höhe (mm) | 239 |
| Tiefe (mm) | 18,3 |
| Gewicht (kg) | 1,66 |
Rolling Square EDGE Pro 2x Core Grey – Retail
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M BP141W1B Blickschutzf. 16:10 14,1 Bright Screen für Laptop
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Lenovo ThinkPad E14 G6 Ultra 7 155H 16GB/512GB Schwarz gebraucht gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| Display-Art | IPS |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Lenovo |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Zustand | Gebraucht Gut |
Dell Pro 14 PC14255 AI7 16GB 512GB SSD W11 Pro
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, amd-radeon, ssd, ladenetzteil-ja, ladenetzteil-45-bis-65-PD, npu, webcam, windows-11-pro |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14.0 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 5600 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 860M |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C mit Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 |
| Netzwerk (RJ 45) | 10 / 100 / 1000 |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 2x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 2x |
| Max. Ladeleistung Power Delivery In (Watt) | 65 |
| Max. Ladeleistung Power Delivery Out (Watt) | 15 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax + 6 GHz) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 45 – 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Kapazität (Wh) | 55 |
| Breite (mm) | 314 |
| Höhe (mm) | 20 |
| Tiefe (mm) | 225 |
| Gewicht (kg) | 1,36 |
3M PF290W2B Blickschutzfilter Breitbild 29 21:9
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage