Preis
Zustand
- Sehr gut 63
- Neu 844
- Wie neu 21
- Gut 42
- Akzeptabel 25
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 6
- Apple A9 4
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2600 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 8
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 1
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 86
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 3
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 370
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 1
- Schwarz/Silber 5
- silber 47
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 49
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
Moment Case MagSafe for iPhone 16 Pro Max Red Clay Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass CARE Solo Case Brown iP 17 Pro Max Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded AntiMicrobial Silicone Backcover iPhone 14 Plus Olive Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nomad Sport Case iPhone 16 Pro Max Naval Blue Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Pipetto Origami No3 Pencil Case iPad Pro 13 M4/M5 Dark Blue Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PURE Electric McLaren Sonder- edition Papaya Elektro-Scooter Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | orange / schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | eScooter |
| Mindestalter | Ab 14 Jahren |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 20 |
| Max. Reichweite (km) | Array |
| Max. Traglast (kg) | 125 |
| Max. Lenkerhöhe (cm) | 108 |
| Lenkerhöhe verstellbar | Nein |
| Reifengröße vorne / hinten (Zoll) | 10 / 10 |
| Reifentyp | Tubeless‑Reifen (schlauchlos) |
| Bremse vorne | Trommelbremse |
| Bremse hinten | elektrisch |
| Beleuchtung | Array |
| Klappbar | Ja |
| Max. Steigung (%) | 19 |
| Spritzwassergeschützt | Ja |
| Schutzart (IP Code) | IP65 |
| Straßenzulassung (in D) | Ja |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akku-Kapazität (Ah) | 12,0 |
| Spannung (V) | 36 |
| Kapazität (Wh) | 432 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 7,25 |
| Gewicht (kg) | Array |
LG 75NANO81A6A.AEU Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | hdmi, dvb-t2-hd, hdr10, 4k-ultra-hd |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Marke | LG |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| TV-Typ | LED LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Adaptive Synchronisierung | Nein |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| HDR10 | Ja |
| HLG | Ja |
| Auflösung | 4K / Ultra HD (3840 x 2160) |
| Hotel-Modus | Nein |
| 4K Upscaling | Ja |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 20 |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| SAT-over-IP | Nein |
| Codecs | HEVC (H.265) / VP9 / AV1 |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Apple AirPlay | Ja |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| SmartTV | Ja |
| Betriebssystem | webOS 25 |
| HbbTV | Ja |
| Direkter Internetzugriff | Ja |
| Browser | Ja |
| Modellkennung | 75NANO81A6A |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 127 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 190 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 189 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| HDMI 2.0 | 3x |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| Netzwerk (Ethernet) | Ja |
| Common Interface | CI+ |
| Common Interface (Anzahl) | 1x |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 400×400 |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 104,5 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 96 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 38 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 34,6 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 31,4 |
Hisense 43A7DS Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, usb, smart-tv, 4k-ultra-hd, airplay-2, dolby-vision-iq, bluetooth, dolby-atmos, hdr10plus |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Marke | Hisense |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| TV-Typ | QLED LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Adaptive Synchronisierung | Nein |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| HDR10+ Adaptive | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| Dolby Vision IQ | Ja |
| HLG | Ja |
| Auflösung | 4K / Ultra HD (3840 x 2160) |
| Hotel-Modus | Nein |
| AI Upscaling | Ja |
| 4K Upscaling | Ja |
| USB-Aufnahme | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 2x 7 |
| Dolby Atmos | Ja |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| Codecs | HEVC (H.265) / VP9 / AV1 |
| Analog | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| SmartTV | Ja |
| Betriebssystem | VIDAA Smart OS |
| HbbTV | Ja |
| Direkter Internetzugriff | Ja |
| Modellkennung | 43A7DS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 48 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 95 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 108 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| HDMI 2.1 | 3x |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Netzwerk (Ethernet) | Ja |
| Common Interface | CI+ |
| Common Interface (Anzahl) | 1x |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 200×200 |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 62 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 56 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 20 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 9 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 9,2 |
Sony MDR-ZX310APB Schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PowerLocus P2 Kids Kinder- Kopfhörer lila/pink mit Ohren Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-2_5-bis-5, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kinderkopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Nein |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 20000 |
| Klinke 3,5 mm | 1x |
| USB-Funktion | Nur zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Ja |
| Max. Reichweite (m) | 10 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 – 5 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 20 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 175 |
| Warnhinweis | ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile sowie eine Schnur. Erstickungs-/ und Strangulationsgefahr. |
Philips TAH6000BK/00 schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-5-bis-15, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Akkukapazität (mAh) | 720 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Ja |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Wandlerprinzip | dynamisch |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 40000 |
| Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB) | 108 |
| Klinke 3,5 mm | Ja |
| USB-Funktion | Wiedergabefunktion / Zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Ja |
| Max. Reichweite (m) | 10 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 15 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 80 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 2 |
| Breite (mm) | 166 |
| Höhe (mm) | 192 |
| Tiefe (mm) | 82 |
| Gewicht (g) | 240 |
Dell Pro Micro Plus QBM1250 Core Ultra 7 16GB 512GB SSD Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | displayport-buchse, ssd, windows-11-pro |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Home- & Office-PC |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core Ultra 7 265 |
| Prozessorkerne | 20 |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,3 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 5600 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Lautsprecher | Nein |
| Webcam | Nein |
| Tastatur | Ja |
| Tastatur-Layout | QWERTZ (deutsch) |
| Maus | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-A 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 4x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| USB-C 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) | 1x |
| DisplayPort | 3x DisplayPort 1.4a |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Breite (mm) | 36 |
| Höhe (mm) | 182 |
| Tiefe (mm) | 178 |
| Gewicht (kg) | 1,22 |