Preis
Zustand
- Sehr gut 83
- Neu 820
- Wie neu 24
- Gut 47
- Akzeptabel 29
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 6
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 2
- Apple A18 12
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 5
- Apple A19 Chip 1
- Apple A19 Pro 9
- Apple A9 6
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 2
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 3
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 2
- Intel Core i5-1135G7 4
- Intel Core i5-1145G7 4
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 2
- Intel Core Ultra 7 155H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 6100+ 1
- MediaTek Dimensity 6300 2
- MediaTek Dimensity 700 (MT6833) 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 3
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 4
- Samsung Exynos 1330 1
- Samsung Exynos 1480 2
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 2
- Samsung Exynos 2400e 1
- Samsung Exynos 2600 1
- Samsung Exynos 990 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 2
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc T117 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 12
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 1
- braun / silber 1
- Lila 2
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 10
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- Schwarz/Blau 2
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 20
- gelb 7
- gold 7
- graphit 2
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 85
- grau / blau 1
- grau / schwarz 3
- grün 17
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 11
- pink 12
- Platin 3
- Rosa 1
- rosegold 2
- Rot 6
- schwarz 361
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 1
- Schwarz/Silber 5
- silber 52
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 16
- violett 13
- Weiß 45
- weiß / grau 1
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 3
Sort by
Kategorien
Shop
Bose QuietComfort Kopfhörer schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Ja |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Tragekomfort | Over Ear |
| USB-Funktion | Wiedergabefunktion / Zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Max. Reichweite (m) | 9 |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 24 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 2,5 |
| Erforderliche Anzahl | 1 |
| Breite (mm) | 152,4 |
| Höhe (mm) | 184 |
| Tiefe (mm) | 76,2 |
| Gewicht (g) | 240 |
Acer Nitro N70X3D Ryzen 7 32GB 1TB SSD RTX5070
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | gaming-pc, windows-11-home, nvidia-geforce, rj45-buchse |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Gaming-PC |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,2 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 32 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 3600 |
| Art der Grafikkarte | Dediziert |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafikspeicher (GB) | 12 |
| Tastatur | Ja |
| Tastatur-Layout | QWERTZ (deutsch) |
| Maus | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 2x |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 4x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x |
| DisplayPort | 3x |
| Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Breite (mm) | 219 |
| Höhe (mm) | 485 |
| Tiefe (mm) | 505 |
| Gewicht (kg) | 19,8 |
Acer Aspire Lite AL15-45P-R15P 39,6cm (15,6 ) 16GB 1TB SSD
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | webcam, windows-11-home, amd-radeon, bluetooth, ssd |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1024 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen 7 5825U |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1024 |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 1x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,62 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität (Wh) | 58 |
| Max. Akkulaufzeit (Std.) | 8 |
| Breite (mm) | 359,3 |
| Höhe (mm) | 18,6 |
| Tiefe (mm) | 230,2 |
| Gewicht (kg) | 1,49 |
Acer Aspire GO 16 AG16-71P-7607 40,64cm (16 ) CU7 32GB 1TB SSD
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | windows-11-home, intel-graphics |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16.0 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core 7 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core 7 150U |
| Prozessorkerne | 10 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,4 |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 32 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Security Slot | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (TB) | 1 |
| Gesamt-Speicherkapazität (TB) | 1 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Speicherkartentyp | Nein |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 2x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 15:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 120 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität (Wh) | 53 |
| Max. Akkulaufzeit (Std.) | 6 |
| Breite (mm) | 357 |
| Höhe (mm) | 18 |
| Tiefe (mm) | 254 |
| Gewicht (kg) | 1,65 |
Apple iPad Air 11 (M4) 128GB Wi-Fi Polarstern
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-15-bis-45-PD, npu, ios, bluetooth, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | Liquid Retina |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.86 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Betriebssystem | Apple iOS 26 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | gelb |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Typ | Tablet-PC Wifi |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27,59 |
| Auflösung (Pixel) | 2360 x 1640 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Apple |
| Prozessorbezeichnung | Apple M4 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 9-Core GPU |
| Grafikspeicher (MB) | Shared Memory |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch / Tastatur optional |
| GPS-fähig | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Nein |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 15 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 10 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 179 |
| Höhe (mm) | 248 |
| Tiefe (mm) | 6 |
| Gewicht (g) | 464 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2556298 |
| Modellkennung | A3459 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 62:0 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
3M PF195W1B Blickschutzfilter f. 19,5 16:10 Monitor Breitbild
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M PF240W1EM Blickschutzfilter COMPLY Magnetic Monit. 24 16:10
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M BPNDE002 Blickschutzf. 16:9 Bright Screen Dell Latitude 9510
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nubia Air (8GB+256GB) titanium desert
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, dual-sim, kabelloses-laden, nano-sim, android, ladenetzteil-5-bis-32-PD |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP68 / IP69 |
| Farbe | beige |
| Marke | Nubia |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 1224 x 2720 |
| max. Helligkeit cd/m² | 4500 |
| Prozessorbezeichnung | Unisoc T8300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 2,2 + 6x 2,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1080 x 1920 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 20 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 32 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 23 |
| Max. Standby-Zeit (Std.) | 413 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,17 x 76,57 x 6,7 |
| Breite (mm) | 164,17 |
| Höhe (mm) | 76,57 |
| Tiefe (mm) | 6,7 |
| Gewicht (g) | 172 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2434068 |
| Modellkennung | Z2468N |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 49:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | D |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Privacy Displaysch. iPhone 15 16 UWF
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Privacy BK Rahmen iP 17 Air UWF Fastfit
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan SmartShield Privasy Displayschutz S26 Ultra OVB077hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage