Preis
Zustand
- Neu 311
- Wie neu 27
- Neuwertig 22
- Gut 5
- Akzeptabel 5
CPU
- Apple A12 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 2
- Apple A18 6
- Apple A18 Pro 4
- Apple A19 Pro 17
- Google Tensor G2 1
- Google Tensor G3 7
- MediaTek Dimensity 9300+ 1
- MediaTek Helio G81 Extreme 1
- MediaTek Helio G99 2
- Qualcomm Snapdragon 680 1
- Qualcomm Snapdragon 695 5G 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite 1
- Samsung Exynos 2100 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 1
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T107 2
- Unisoc T107 UMS9117 1
- UNISOC T127 1
- Apple A13 Bionic 3
Farbe
- schwarz / anthrazit 1
- schwarz / orange 1
- schwarz/grau 1
- schwarz/transparent 4
- silber/grau 1
- anthrazit/schwarz 2
- beige 4
- blau 34
- blau/schwarz 1
- braun 8
- gold 1
- graphit 3
- grau 14
- grau / blau 1
- grün 8
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 8
- Rosa 1
- schwarz 83
- silber 10
- tarnfarben 3
- Titan 3
- transparent 37
- transparent / schwarz 10
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 7
- violett 5
- Weiß 14
Sort by
Kategorien
Smartphone
Google Pixel 8 128GB Obsidian Gut
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4575 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Google Tensor G3 |
| Display-Art | OLED |
| Farbe | schwarz |
| Marke | |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Gut |
Doro Aurora A30 graphit inkl. Wirless Charger
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, ladenetzteil-nein, kabelloses-laden, android, ladenetzteil-1_5-bis-10, lte, nfc |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | grau |
| Marke | Doro |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,24 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek MT6769Z |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1024 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 4 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 5 |
| Digitaler Zoom der Frontkamera (x-fach) | 4 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Nein |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 1,5 – 10 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75 |
| Höhe (mm) | 170 |
| Tiefe (mm) | 11 |
| Gewicht (g) | 207 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2331115 |
| Modellkennung | DSB-0560 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 48:17 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP54 |
Motorola moto g67 (256GB) PANTONE nile
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, nano-sim, ladenetzteil-5-bis-30-PD, npu, android, mobilfunkstandard-5g |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grün |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,18 x 77,37 x 7,33 |
| Breite (mm) | 164,18 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,33 |
| Gewicht (g) | 182 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2564902 |
| Modellkennung | g67 (XT2621-2) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 59:26 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
PanzerGlass Privacy Screen Pr iPhone 17e 16e 14 13 13 Pro UWF
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Screen Protector Galaxy S26+ UWF Fastfit
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nomad Screen Protector iPhone 16 Pro
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
CARE by PanzerGlass Feature Case Tango Two-in-One Wallet Qi S25 U
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Samsung |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Wallet |
| Schutz für | Rundumschutz |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Ja |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | 4x |
| Sichtfenster | Nein |
| Verschlussart | Klappverschluss |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Passend für | Galaxy S25 Ultra |
| Außenmaterial | Kunstleder |
| Farbgruppe | schwarz |
Belkin Grip magn. Schutzhülle iPhone 17 Pro schwarz MSA035hqBK
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass CARE Solo Case Black w Qi Samsung Galaxy S26 Ultra
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Samsung |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Hülle |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Mit Befestigungsmöglichkeit | Klemm- / Klick- / Drehvorrichtung |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Sichtfenster | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Passend für | Galaxy S26 Ultra |
| Außenmaterial | Kunstleder |
| Farbgruppe | schwarz |
| Gewicht (g) | 21 |
Belkin Sheerforce magnet.Schutz- Hülle trans.iPhone 14 MSA008btCL
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
iOttie Easy One Touch 2 Air Vent / CD Charging Mount
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 16 Plus 128GB Schwarz Wie neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4674 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Betriebssystem | iOS |
| CPU | Apple A18 |
| Display-Art | OLED |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Apple |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Wie neu |