Preis
Zustand
- Neu 317
- Wie neu 33
- Neuwertig 22
- Gut 8
- Akzeptabel 10
CPU
- Apple A14 Bionic 7
- Apple A15 Bionic 4
- Apple A16 Bionic 2
- Apple A18 7
- Apple A18 Pro 5
- Apple A19 1
- Apple A19 Pro 19
- Exynos 2500 1
- Exynos 850 1
- Google Tensor G2 1
- Google Tensor G3 1
- MediaTek Dimensity 700 2
- MediaTek Dimensity 7050 1
- MediaTek Dimensity 9300+ 1
- MediaTek Helio G80 1
- MediaTek Helio G81 Extreme 1
- Qualcomm Snapdragon 680 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1
- Samsung Exynos 1330 1
- Samsung Exynos 2100 1
- Samsung Exynos 2200 2
- Snapdragon 4 Gen 2 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 1
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 2
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T107 1
- Unisoc T107 UMS9117 1
- Apple A13 Bionic 3
Farbe
- schwarz / orange 1
- schwarz/grau 1
- schwarz/transparent 4
- silber/grau 1
- anthrazit/schwarz 2
- beige 4
- blau 33
- blau/schwarz 1
- braun 8
- gold 1
- graphit 3
- grau 14
- grün 8
- khaki 1
- olivgrün 2
- orange 8
- pink 10
- Rosa 1
- Rot 2
- schwarz 83
- silber 11
- tarnfarben 3
- Titan 3
- transparent 39
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 7
- violett 6
- Weiß 19
Sort by
Kategorien
Smartphone
Belkin Grip magn. Schutzhülle iPhone 17 ProMax schw.MSA036hqBK
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Samsung Clear Case für Galaxy S26 Ultra transparent
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Sheerforce magnet.Schutz- Hülle trans.iPhone 14 MSA008btCL
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Stage Creator Kit CTA002hqSA-B1
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 16 Plus 128GB Schwarz Wie neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4674 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Betriebssystem | iOS |
| CPU | Apple A18 |
| Display-Art | OLED |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Apple |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Wie neu |
Samsung Galaxy S22 128GB Schwarz Akzeptabel
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 3700 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Samsung Exynos 2200 |
| Display-Art | Dynamic AMOLED 2X |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Akzeptabel |
ZTE Blade V70 Vita stone gray
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-10-bis-22_5-PD, lte, nfc, gps, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | grau |
| Marke | ZTE |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,02 |
| Auflösung (Pixel) | 720 x 1600 |
| Prozessorbezeichnung | UNISOC T606 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,6 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 16 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 22,5 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 165,8 x77,1 x 8,2 |
| Breite (mm) | 77,1 |
| Höhe (mm) | 8,2 |
| Tiefe (mm) | 165,8 |
| Gewicht (g) | 206 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2351765 |
| Modellkennung | Z2458 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 40:47 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | D |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 800 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP54 |
Apple iPhone 17 Pro Max (256GB) cosmic orange
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein, schnell-ladefunktion, ios, kabelloses-laden |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 4832 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | orange |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,4 |
| Auflösung (Pixel) | 2868 x 1320 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Digitaler Zoom der Frontkamera (x-fach) | 8 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 78 x 163,4 x 8,75 |
| Breite (mm) | 78 |
| Höhe (mm) | 163,4 |
| Tiefe (mm) | 8,75 |
| Gewicht (g) | 231 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Screen Protector iPhone 15 Pro UWF w EasyAligner
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Hoops Transparent iP 16 17 Pro iP 16 17 Pro Max
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan SmartShield Privasy Displayschutz S26 Ultra OVB077hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
CARE by PanzerGlass Flagship Case Transp. BK MagSafe iP 16 P
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Apple |
|---|---|
| Farbe | transparent / schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Bumper |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Sichtfenster | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Passend für | iPhone 16 Pro |
| Außenmaterial | Kunststoff |
| Farbgruppe | transparent |