Preis
Zustand
- Neu 316
- Wie neu 33
- Neuwertig 23
- Gut 7
- Akzeptabel 8
CPU
- Apple A12 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 7
- Apple A15 Bionic 4
- Apple A16 Bionic 2
- Apple A18 7
- Apple A18 Pro 5
- Apple A19 1
- Apple A19 Pro 19
- Exynos 2500 1
- Exynos 850 1
- Google Tensor G2 1
- Google Tensor G3 1
- MediaTek Dimensity 700 1
- MediaTek Dimensity 7050 1
- MediaTek Dimensity 9300+ 1
- MediaTek Helio G80 1
- MediaTek Helio G81 Extreme 1
- Qualcomm Snapdragon 680 1
- Samsung Exynos 1330 1
- Samsung Exynos 2100 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Snapdragon 4 Gen 2 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 1
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 2
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T107 1
- Unisoc T107 UMS9117 1
- Apple A13 Bionic 3
Farbe
- schwarz / anthrazit 3
- schwarz / orange 1
- schwarz/grau 1
- schwarz/transparent 4
- silber/grau 1
- anthrazit/schwarz 2
- beige 4
- blau 33
- blau/schwarz 1
- braun 8
- gold 1
- graphit 3
- grau 14
- grün 8
- khaki 1
- olivgrün 2
- orange 8
- pink 10
- Rosa 1
- Rot 2
- schwarz 82
- silber 11
- tarnfarben 3
- Titan 3
- transparent 39
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 7
- violett 6
- Weiß 18
Sort by
Kategorien
Smartphone
Nomad Screen Protector iPhone 17 / 17 Pro
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan SmartShield Glass Displayschutz S26+ OVB073hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
CARE by PanzerGlass Feature Case Wallet MagSafe iP 16 Pro
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Apple |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Wallet |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | 4x |
| Sichtfenster | Nein |
| Verschlussart | Magnetverschluss |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Passend für | iPhone 16 Pro |
| Außenmaterial | Kunststoff |
| Farbgruppe | schwarz |
Tech21 EvoLite Case MagSafe for iPhone17 Pro Clear
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Protect magn. Schutzhülle iPhone 17 dunkelblau MSA038hqNY
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded Silicone Backcover iPhone SE3/SE2/8/7/6s/6 Olive
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded AntiMicrobial Silicone Backc. iPhone 16 Pro Max L. Blue
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Cosmic Orange Wie neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4823 |
|---|---|
| Betriebssystem | iOS |
| CPU | Apple A19 Pro |
| Display-Art | OLED |
| Farbe | orange |
| Marke | Apple |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Zustand | Wie neu |
Apple iPhone 17 Pro 512GB Tiefblau Wie neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Betriebssystem | iOS |
|---|---|
| CPU | Apple A19 Pro |
| Display-Art | OLED |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Zustand | Wie neu |
Doro Aurora A10 graphit
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | lte, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-1_5-bis-10, android |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4.5 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android |
| Akkukapazität (mAh) | 3000 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | grau |
| Marke | Doro |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 11,43 |
| Auflösung (Pixel) | 720 x 1280 |
| Prozessorbezeichnung | MT6769Z (G85) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1024 |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 13 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | Ja |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Nein |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 5 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Nein |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Nein |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 1,5 – 10 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 66 |
| Höhe (mm) | 137 |
| Tiefe (mm) | 13 |
| Gewicht (g) | 170 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2342346 |
| Modellkennung | DSB-0550 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 27:35 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP54 |
Samsung Galaxy S26 Ultra (512GB) sky blue
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nano-sim, npu, ladenetzteil-10-bis-60-PD, android, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, dual-sim |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,53 |
| Auflösung (Pixel) | 3120×1440 |
| max. Helligkeit cd/m² | 2600 |
| Prozessorbezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 4,74 + 3,6 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 200 + 50 + 50 + 10 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.4 + 2.9 + 1.9 + 2.4 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 60 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 78,1 x 163,6 x 7,9 |
| Breite (mm) | 78,1 |
| Höhe (mm) | 163,6 |
| Tiefe (mm) | 7,9 |
| Gewicht (g) | 214 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2488593 |
| Modellkennung | SM-S948B/DS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 55:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Privacy Screen Protector iPhone 15 Pro UWF w EA
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage