Preis
Zustand
- Neu 317
- Wie neu 33
- Neuwertig 22
- Gut 8
- Akzeptabel 10
CPU
- Apple A14 Bionic 7
- Apple A15 Bionic 4
- Apple A16 Bionic 2
- Apple A18 7
- Apple A18 Pro 5
- Apple A19 1
- Apple A19 Pro 19
- Exynos 2500 1
- Exynos 850 1
- Google Tensor G2 1
- Google Tensor G3 1
- MediaTek Dimensity 700 2
- MediaTek Dimensity 7050 1
- MediaTek Dimensity 9300+ 1
- MediaTek Helio G80 1
- MediaTek Helio G81 Extreme 1
- Qualcomm Snapdragon 680 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1
- Samsung Exynos 1330 1
- Samsung Exynos 2100 1
- Samsung Exynos 2200 2
- Snapdragon 4 Gen 2 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 1
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 2
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T107 1
- Unisoc T107 UMS9117 1
- Apple A13 Bionic 3
Farbe
- schwarz / orange 1
- schwarz/grau 1
- schwarz/transparent 4
- silber/grau 1
- anthrazit/schwarz 2
- beige 4
- blau 33
- blau/schwarz 1
- braun 8
- gold 1
- graphit 3
- grau 14
- grün 8
- khaki 1
- olivgrün 2
- orange 8
- pink 10
- Rosa 1
- Rot 2
- schwarz 83
- silber 11
- tarnfarben 3
- Titan 3
- transparent 39
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 7
- violett 6
- Weiß 19
Sort by
Kategorien
Smartphone
Belkin Grip magn. Schutzhülle iPhone 17 Pro pink MSA035hqPK
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass CARE Solo Case Black w Qi Samsung Galaxy S26 Ultra
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Samsung |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Hülle |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Mit Befestigungsmöglichkeit | Klemm- / Klick- / Drehvorrichtung |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Sichtfenster | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Passend für | Galaxy S26 Ultra |
| Außenmaterial | Kunstleder |
| Farbgruppe | schwarz |
| Gewicht (g) | 21 |
Decoded Recycled Plastic Trans. Backcover iPhone 14 Antracite
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
K&M 19764 Smartphone-Halter
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarin Wie neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Betriebssystem | iOS |
|---|---|
| CPU | Apple A18 |
| Display-Art | OLED |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Wie neu |
Samsung Galaxy A14 5G 64GB Schwarz Neuwertig
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | MediaTek Dimensity 700 |
| Display-Art | PLS LCD |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Zustand | Neuwertig |
1×2 Belkin Kameralinsenschutz TempGlass iPhone 16Pro/16ProMax
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17 Pro (256GB) silber
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, schnell-ladefunktion, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | silber |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,6 x 70,6 x 8,25 |
| Breite (mm) | 70,6 |
| Höhe (mm) | 146,6 |
| Tiefe (mm) | 8,25 |
| Gewicht (g) | 194 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Belkin ScreenForce Invisiglass Samsung S25+ OVB049hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass CARE by PanzerGlass 3-in-1 Explorer Set iP 17 Pro
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan SmartShield Glass Displayschutz S26 Ultra OVB074hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
CARE by PanzerGlass Feature Case Wallet MagSafe iP 16 Pro Max
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Apple |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Wallet |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | 4x |
| Sichtfenster | Nein |
| Verschlussart | Magnetverschluss |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Passend für | iPhone 16 Pro Max |
| Außenmaterial | Kunststoff |
| Farbgruppe | schwarz |