Preis
Zustand
- Sehr gut 41
- Neu 379
- Wie neu 19
- Gut 21
- Akzeptabel 24
CPU
- Apple A10 Fusion 1
- Apple A11 Bionic 2
- Apple A14 Bionic 6
- Apple A15 Bionic 8
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A18 15
- Apple A18 Pro 7
- Apple A19 5
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 6
- Apple A9 2
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 4
- Google Tensor G5 6
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1330 3
- Samsung Exynos 2100 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 2
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Apple A13 Bionic 11
Farbe
- schwarz / anthrazit 2
- schwarz / orange 1
- schwarz/grau 3
- schwarz/transparent 4
- anthrazit 1
- anthrazit/schwarz 1
- beige 2
- blau 30
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 4
- gold 7
- graphit 3
- grau 21
- grün 9
- olivgrün 2
- orange 2
- pink 11
- Rot 3
- schwarz 130
- silber 9
- tarnfarben 1
- Titan 1
- transparent 33
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 16
- violett 11
- Weiß 14
- weiß / transparent 3
Sort by
Kategorien
Smartphone
Belkin ScreenForce TemperedGlass antimik.iPhone 11/XR F8W948zz-AM Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Hoops Transparent Lens Protector iP 16 / 16 Pl Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Apple |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Zustand | Neu |
| Typ | Schutzglas |
| Schutz für | Kameralinse |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Sichtfenster | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Passend für | iPhone 16 / 16 Plus |
| Außenmaterial | Metall / Glas |
| Farbgruppe | transparent |
Nomad Modern Leather Folio iPhone 17 Pro Burgundy Horween Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Tech21 EvoClear Case MagSafe for iPhone 17 Air Clear Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin SheerForce magn. Schutzh. iPhone 17 ProMax tran.MSA032hqCL Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin SheerForce Protect S26 Schutzhülle dunkelbl. MSB015hqNY Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Protect Plus mag.Schutzh. 18Pro / 17Pro schwarz MSA072hqBK Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
iOttie iTap 3 MagSafe Dash + Widshield Mount Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Motorola razr 70 plus PANTONE mountain view Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, esim, ladenetzteil-nein, nano-sim, npu, ladenetzteil-5-bis-45-PD, android |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 4500 |
| Schutzart (IP) | IP48 |
| Farbe | grün |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,53 |
| Auflösung (Pixel) | 2640 x 1080 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 165 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Prozessorbezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 3 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 13 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1080 x 1920 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| USB | USB-C 2.0 |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 73,99 x 88,09 x 15,32 |
| Breite (mm) | 73,99 |
| Höhe (mm) | 88,09 |
| Tiefe (mm) | 15,32 |
| Gewicht (g) | 189 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2627933 |
| Modellkennung | razr 70 plus (XT2659-3) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 48:53 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP48 |
SB Belkin TCP Screenforce Ultra Glass2 AM 16 Pro Max SFA112zw Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass 2-way Privacy iP17 Pro Max UWF Fastfit Displaysch. Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan SmartShield Privasy Displayschutz S26+ OVB076hq Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage