Preis
Zustand
- Neu 72
- Wie neu 2
- Neuwertig 12
- Gut 7
- Akzeptabel 1
CPU
Farbe
- blau 6
- gelb 1
- grau 13
- grün 4
- pink 1
- Platin 3
- Rot 2
- schwarz 30
- Schwarz/Silber 1
- silber 2
- Space Grau 4
- spacegrau 2
- transparent 2
- violett 1
- Weiß 1
- weiß / grau 1
Sort by
Kategorien
Tablet
Xoro MegaPad 3204 V7
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | fullhd, hdmi, bluetooth |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32.0 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 81,28 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,8 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Grafikprozessor | Mali-T860 MP4 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 64 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 256 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| GPS-fähig | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| HDMI | Ja |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.0 |
| USB-C | 1x USB-C |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 2,0 |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 749,9 |
| Höhe (mm) | 444,5 |
| Tiefe (mm) | 36,7 |
| Gewicht (g) | 8600 |
PanzerGlass Screen Protector iPad 11/ 10.9 w. Fast fit tool
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Rivacase 3312 Biscayne Tablet Case 7 rot
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | universell |
|---|---|
| Farbe | Rot |
| Zustand | Neu |
| Typ | Hülle |
| Schutz für | Rundumschutz |
| Hauptverwendungszweck | Tablet PC |
| Klappfunktion | Ja |
| Standfunktion | Ja |
| Tastatur vorhanden | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Ja |
| Außenmaterial | Kunststoff |
| Farbgruppe | rot |
| Breite (Außenmaß in cm) | 13,4 |
| Höhe (Außenmaß in cm) | 1,3 |
| Tiefe (Außenmaß in cm) | 19,8 |
| Breite (Innenmaß in cm) | 12 |
| Tiefe (Innenmaß in cm) | 19,6 |
| Gewicht (g) | 180 |
Wacom MovinkPad 11
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, ladenetzteil-2_5-bis-18-PD, ladenetzteil-nein, android |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 11.45 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Akkukapazität (mAh) | 7700 |
| Schutzart (IP) | IP52 |
| Farbe | grau |
| Marke | Wacom |
| Zustand | Neu |
| Typ | Grafiktablett |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 29 |
| Auflösung (Pixel) | 2200 x 1440 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | MediaTek |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Helio G99 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,2 + 2,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Grafikprozessor | Mali-G57 MC2 |
| Grafikspeicher (MB) | Shared Memory |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| GPS-fähig | Nein |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 4,7 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 5,0 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 – 18 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Nein |
| Breite (mm) | 266 |
| Höhe (mm) | 182 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Gewicht (g) | 588 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2013 |
| Eprel-ID | 2339603 |
| Modellkennung | DTHA116 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 116:16 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP52 |
Belkin Screenforce Temp. Glass Displaysch. iPad 10th Gen (2022)
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Durable Tablet Halterung TWIST FLOOR 894201
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Universalhalterung |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm) | 33,02 |
| Min. Bildschirmdiagonale (cm) | 11,94 |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13 |
| Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4,7 |
| Max. Traglast (kg) | 0,8 |
| Diebstahlschutz | Nein |
| Ausrichtung | Hoch-/ Querformat |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Drehbar (links/rechts) | Ja |
| Drehwinkel (°) | 360 |
| Höhenverstellbar | Ja |
CARE by PanzerGlass TPU Essential Case iPad Air 13 grey
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Lenovo Yoga Tab Plus 16GB 256GB
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-15-bis-45-PD, android |
|---|---|
| Display-Art | LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 12.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Akkukapazität (mAh) | 10200 |
| Farbe | grün |
| Marke | Lenovo |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 32,26 |
| Auflösung (Pixel) | 2944 x 1840 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessorbezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1x 3,3 + 2x 2,95 + 3x 3,14 + 2x 2,26 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Qualcomm Adreno 750 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 GBit/s) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 13 + 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 13.0 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 15 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 290,91 |
| Höhe (mm) | 188,3 |
| Tiefe (mm) | 6,69 |
| Gewicht (g) | 640 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2230405 |
| Modellkennung | Yoga Tab Plus(TB520FU) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 123:10 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP53 |
PanzerGlass Anti-Reflective Screen Protector iPad Air 11
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Lenovo Folio Case TAB M10 G3
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Xoro MegaPAD 2154 V7
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | microsd, usb, bluetooth |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 21.5 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,8 |
| Grafikprozessor | Mali-T860 MP4 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 64 |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 256 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Touchscreen |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| GPS-fähig | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 2,0 |
| Energieversorgung | Netzteil |
| Breite (mm) | 539,1 |
| Höhe (mm) | 332,2 |
| Tiefe (mm) | 39,7 |
| Gewicht (g) | 3780 |
3M BPTMS002 Blickschutzf. 13 Bright Sc.MS Surf. Pro 8,9,Pro X
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage