Preis
Zustand
- Neu 458
- Wie neu 53
- Neuwertig 112
- Gut 51
- Akzeptabel 20
CPU
- 4-Core ARM Cortex-A53 1
- AMD Ryzen 5 PRO 5650U 1
- AMD Ryzen 7 4700U 1
- AMD Ryzen 7 PRO 7735U 1
- Angepasster NVIDIA Tegra-Prozessor 1
- Apple A10X Fusion 1
- Apple A14 Bionic 7
- Apple A15 Bionic 5
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A18 15
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 2
- Apple A19 Pro 24
- Apple A6X 1
- Apple M1 1
- Apple M2 (8-Core CPU, 10-Core GPU) 1
- Apple M2 Max 12-Core CPU / 38-Core GPU 1
- Apple M3 1
- Apple M3 8-Core CPU / 8-Core GPU 1
- Apple M4 9-Core CPU 3
- Apple S10 1
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S10 SiP mit 64‑Bit Dual‑Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Cortex-A53 bis 624 MHz; ARM Cortex M4 1
- Crystal Processor 4K 1
- Crystal Prozessor 4K 3
- Exynos 2500 1
- Exynos 850 1
- Google Tensor G3 1
- Intel Celeron N4500 1
- Intel Core i5-1135G7 3
- Intel Core i5-1145G7 12
- Intel Core i5-1235U 1
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i5-1335U 1
- Intel Core i5-8250U 1
- Intel Core i5-9500T 2
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core i9-14900HX 1
- Intel Core Ultra 7 155H 1
- MediaTek Dimensity 700 2
- MediaTek Dimensity 9300+ 1
- MediaTek Helio G80 1
- MediaTek Helio G81 Extreme 1
- MediaTek Helio G81-Ultra 2
- MediaTek Helio G99 2
- Octa-Core (2,4 GHz, 2 GHz) 1
- Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 680 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- Qualcomm Snapdragon 888 1
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 1
- S9 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Samsung Exynos 1330 2
- Samsung Exynos 2100 1
- Samsung Exynos 2200 2
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2400e 1
- Samsung Exynos 2500 1
- Snapdragon 4 Gen 2 2
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 2
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 2
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 2
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T107 1
- Unisoc T107 UMS9117 1
- Unisoc T606 3
- Apple A13 Bionic 2
- Google Tensor G1 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- schwarz/grau 1
- schwarz/transparent 4
- schwarz/weiß 2
- silber/grau 1
- anthrazit 1
- anthrazit/schwarz 2
- beige 4
- blau 44
- blau/schwarz 2
- braun 8
- Choracle 1
- gelb 3
- gold 6
- graphit 1
- Graphite 2
- graphite grey 1
- grau 48
- grau / anthrazit 1
- grau / schwarz 1
- grün 11
- khaki 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 13
- Platin 3
- Rosa 2
- Rot 2
- schwarz 213
- schwarz / gelb 1
- Schwarz/Silber 1
- silber 42
- Space Grau 3
- spacegrau 5
- tarnfarben 2
- Titan 5
- transparent 44
- transparent / schwarz 8
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 7
- violett 8
- Weiß 37
- weiß / grau 1
- weiß / schwarz 2
Sort by
Kategorien
Shop
Apple iPhone 17 (256GB) schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) nebelblau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Samsung Galaxy S25 FE (128GB) navy
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nano-sim, dual-sim, npu, android, ladenetzteil-10-bis-45-PD, bluetooth, mobilfunkstandard-5g, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,11 |
| Auflösung (Pixel) | 1080 x 2340 |
| Prozessorbezeichnung | Exynos 2400 |
| Prozessorkerne | 10 |
| Taktfrequenz (GHz) | 3,2 + 2,9 + 2,6 + 1,95 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 12 + 8 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.8 + 2.2 + 2.4 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 28 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 76,6 x 161,3 x 7,4 |
| Breite (mm) | 76,6 |
| Höhe (mm) | 161,3 |
| Tiefe (mm) | 7,4 |
| Gewicht (g) | 190 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2409885 |
| Modellkennung | SM-S731B/DS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 42:37 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) lavendel
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | violett |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) salbei
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | grün |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 (512GB) weiß
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, mobilfunkstandard-5g, ios |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 3692 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | Weiß |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,98 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Dual-SIM | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75,7 |
| Höhe (mm) | 150,9 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402623 |
| Modellkennung | A3520 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro (256GB) cosmic orange
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | dual-sim, ladenetzteil-nein, ios, wlan, schnell-ladefunktion, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | orange |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,6 x 70,6 x 8,25 |
| Breite (mm) | 70,6 |
| Höhe (mm) | 146,6 |
| Tiefe (mm) | 8,25 |
| Gewicht (g) | 194 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro (256GB) tiefblau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | esim, dual-sim, ladenetzteil-nein, ios, wlan, schnell-ladefunktion, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,9 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
