Preis
Zustand
- Sehr gut 63
- Neu 846
- Wie neu 21
- Gut 43
- Akzeptabel 25
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 6
- Apple A9 4
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2600 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 9
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 82
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 2
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 371
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 47
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 50
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
1×2 Belkin Kameralinsenschutz TempGlass iPhone 16/16 Plus Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Apple MacBook Pro 14.2′ Magn.2-way Privacy PET Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
ZTE Blade V70 Vita jade green Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nfc, gps, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-10-bis-22_5-PD, lte |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | grün |
| Marke | ZTE |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,02 |
| Auflösung (Pixel) | 720 x 1600 |
| Prozessorbezeichnung | Unisoc T606 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,6 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 16 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 22,5 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 165,8 x77,1 x 8,2 |
| Breite (mm) | 77,1 |
| Höhe (mm) | 8,2 |
| Tiefe (mm) | 165,8 |
| Gewicht (g) | 206 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2351765 |
| Modellkennung | Z2458 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 40:47 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | D |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 800 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP54 |
Samsung Galaxy A17 5G (128GB) black Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, ladenetzteil-10-bis-25-PD, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, nano-sim, android, mobilfunkstandard-5g |
|---|---|
| Display-Art | SAMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16,91 |
| Auflösung (Pixel) | 1080 x 2340 |
| Pixeldichte ppi | 387 |
| max. Helligkeit cd/m² | 420 |
| Prozessorbezeichnung | Exynos 1330 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 2,4 + 6x 2,0 |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 5 + 2 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 13 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 16 |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 18 |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 42 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 77,9 x 164,4 x 7,5 |
| Breite (mm) | 77,9 |
| Höhe (mm) | 164,4 |
| Tiefe (mm) | 7,5 |
| Gewicht (g) | 192 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2364744 |
| Modellkennung | SM-A176B/DS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 43:52 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP54 |
PanzerGlass Screen Protector Google Pixel 9 Pro XL UWF Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Displays. iP17 Pro UWF Fastfit Black Frame Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass 2-way Privacy 17/18 pro Max Ultra Wide + FastFit Box Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Roborock Saros Z 70 schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Saug- / Wischroboter |
| Absturzsensor | Ja |
| Filtersystem HEPA | Nein |
| Intelligente Raumerkennung | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Programmierbarer Zeitplan | Ja |
| Teppichkantenerkennung | Ja |
| Stationserkennung | Ja |
| App-fähig | Ja |
| Virtuelle Wand | Ja |
| WLAN fähig | Ja |
| Laufzeit (Min.) | 180 |
| Akku | Lithium-Ionen |
| Max. Ladedauer (Std.) | 2,5 |
| Lautstärke (dB(A)) | Array |
| Saugleistung (Pa) | 22000 |
| Einsatzbereich Bodentyp | Hartboden / Kurzflorteppich |
| Fernbedienung | Ja |
| Höhe (mm) | 79,8 |
| Durchmesser (mm) | 353 |
CARE by PanzerGlass Case Transp Black Frame MagSafe iP 16 Pro Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded AntiMicrobial Silicone Backcover iPhone 17 Yuma Yellow Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Tech21 EvoLite Case MagSafe for iPhone 17 Pro Max Black Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Grip magn. Schutzhülle iPhone 17 Pro dklblau MSA035hqNY Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage