Preis
Zustand
- Sehr gut 63
- Neu 846
- Wie neu 21
- Gut 43
- Akzeptabel 25
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 6
- Apple A9 4
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2600 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 9
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 82
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 2
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 371
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 47
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 50
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
PanzerGlass Anti-Reflective Screen Protector iPad Air 11 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M BP133W9E Blickschutzf. 16:9 13,3 Bright Screen Vollb.Laptop Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Doro Aurora A30 graphite Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nfc, bluetooth, ladenetzteil-nein, android, ladenetzteil-1_5-bis-10, lte |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | grau |
| Marke | Doro |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,24 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek MT6769Z |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1024 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 4 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 5 |
| Digitaler Zoom der Frontkamera (x-fach) | 4 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Nein |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 1,5 – 10 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 75 |
| Höhe (mm) | 170 |
| Tiefe (mm) | 11 |
| Gewicht (g) | 207 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2331115 |
| Modellkennung | DSB-0560 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 48:17 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP54 |
Samsung Galaxy A27 5G (128GB) schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-10-bis-25-PD, ladenetzteil-nein, nano-sim, npu, android, mobilfunkstandard-5g |
|---|---|
| Display-Art | SAMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16,91 |
| Auflösung (Pixel) | 1080 x 2340 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Prozessorbezeichnung | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 + 1,8 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 5 + 2 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 78,2 x 162,4 x 7,8 |
| Breite (mm) | 78,2 |
| Höhe (mm) | 162,4 |
| Tiefe (mm) | 7,8 |
| Gewicht (g) | 200 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2680724 |
| Modellkennung | SM-A276B/DS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 51:10 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
PanzerGlass Privacy Screen Protector Samsung Galaxy S25 Ult Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Invisiglass Displayschutz iPhone Air OVA237hq Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin ScreenForce TemperedGlass Samsung A72 OVB027zz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE Saug-Wischroboter Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Saug- / Wischroboter |
| Filtersystem HEPA | Nein |
| Anzahl Programme | 4 |
| Intelligente Raumerkennung | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Behältervolumen (l) | 0,25 / 3,5 / 2,7 |
| Teppichkantenerkennung | Ja |
| Stationserkennung | Ja |
| Akku | Lithium-Ionen |
| Max. Ladedauer (Std.) | 2,4 |
| Lautstärke (dB(A)) | Array |
| Saugleistung (Pa) | 22000 |
| Einsatzbereich Bodentyp | Hartboden / Teppich |
| Höhe (mm) | 98 |
| Durchmesser (mm) | 353 |
PanzerGlass Hoops Black Lens Protector Samsung S25+ Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded DropTec Transparent Backcover iP 17 Air White Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Speck Presidio Perfect Clear Grip Case MagSafe iP 17 Pro Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Grip magn. Schutzhülle iPhone 17 ProMax sand MSA036hqSA Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage