Preis
Zustand
- Sehr gut 63
- Neu 846
- Wie neu 21
- Gut 42
- Akzeptabel 25
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 6
- Apple A9 4
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2600 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 9
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 82
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 2
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 370
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 47
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 50
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
MSI PRO DP 180 AI 8HG-1452DE U5 16GB 512GB SSD Win 11 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | microsd, wlan, intel-graphics, windows-11-home |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Home- & Office-PC |
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core Ultra 5 225 |
| Prozessorkerne | 10 |
| Taktfrequenz (GHz) | 3,3 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,9 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Lautsprecher | Nein |
| Webcam | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 2x |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 4x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 2x |
| DisplayPort | 1x |
| Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax + 6 GHz) |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Breite (mm) | 168 |
| Höhe (mm) | 369 |
| Tiefe (mm) | 355 |
| Gewicht (kg) | 5,69 |
VALE V15D-6500Y-16512D 39,6cm (15,6 ) 16GB 512GB SSD Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | microsd, windows-11-home, bluetooth, ssd, intel-uhd-graphics, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-45-bis-45-PD |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Farbe | grau |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Pentium |
| Prozessorbezeichnung | Intel Pentium Gold 6500Y |
| Prozessorkerne | 2 (Dual Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,1 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 615 |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Nummernblock | Ja |
| Security Slot | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| USB-C (nur Stromversorgung) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4a |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 1x |
| Max. Ladeleistung Power Delivery In (Watt) | 45 |
| WLAN | Ja |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität (Wh) | 38 |
| Breite (mm) | 358 |
| Höhe (mm) | 21,5 |
| Tiefe (mm) | 234 |
| Gewicht (kg) | 1,65 |
Dell Pro 15 Essential PV15250 39,6cm (15,6 ) Ci5 16GB 512GB Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | windows-11-pro, intel-uhd-graphics, bluetooth, sd, ssd, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-27-bis-57-PD |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core i5 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core i5-1335U |
| Prozessorkerne | 10 |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,3 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,6 / 3,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 5200 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | SD / SDHC / SDXC |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 1x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 1x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 120 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 27 – 57 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Kapazität (Wh) | 41 |
| Breite (mm) | 359 |
| Höhe (mm) | 19 |
| Tiefe (mm) | 236 |
| Gewicht (kg) | 1,9 |
Xoro MegaPAD 1564 Pro 3 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, fullhd, wlan |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,62 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Prozessor | ARM Cortex A |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,8 |
| Grafikprozessor | Mali-T860 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 64 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 256 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Touchscreen |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
| GPS-fähig | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 2 |
| Energieversorgung | Netzteil |
| Breite (mm) | 381 |
| Höhe (mm) | 242 |
| Tiefe (mm) | 28 |
| Gewicht (g) | 1156 |
PanzerGlass Screen Protector iPad Air 11/10.9 / iPad 11 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M PF213C3B Blickschutzfilter Black für 54,1cm 21,3 4:3 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Samsung Galaxy A56 5G 128GB Enterprise Edition graphite Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | mobilfunkstandard-5g, nfc, usb-c-buchse, gps, ladenetzteil-nein, npu, ladenetzteil-10-bis-45-PD |
|---|---|
| Display-Art | SAMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Farbe | grau |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,01 |
| Auflösung (Pixel) | 1080 x 2340 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1200 |
| Prozessorbezeichnung | Exynos 1580 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,9 + 2,6 + 1,9 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 12 + 5 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.8 + 2.2 + 2.4 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 29 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 162,2 x 77,5 x 7,4 |
| Breite (mm) | 162,2 |
| Höhe (mm) | 77,5 |
| Tiefe (mm) | 7,4 |
| Gewicht (g) | 198 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2339787 |
| Modellkennung | SM-A566B/DS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 44:34 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP67 |
Motorola moto g87 PANTONE blue atoll 8+256GB Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | android, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-30-PD, nano-sim |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 1272 x 2772 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Pixeldichte ppi | 450 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6400 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 200 + 8 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2.4 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,58 x 77,37 x 7,38 |
| Breite (mm) | 164,58 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,38 |
| Gewicht (g) | 183 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2650792 |
| Modellkennung | g87 (XT2621-6) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 58:23 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Ceramic Screen Protector iPhone 16 Pro Max UWF Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Displays.iP17 16 Pro UWF Fastfit with Black Frame Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Displays. iP 17/18 pro Max Ultra Wide f.FF-Maschine Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Roborock Qrevo Plus weiß Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Saug- / Wischroboter |
| Filtersystem HEPA | Nein |
| Basisstation | Ja |
| Behältervolumen (l) | 0,33 / 0,08 |
| Programmierbarer Zeitplan | Ja |
| Teppichkantenerkennung | Ja |
| Stationserkennung | Ja |
| App-fähig | Ja |
| Laufzeit (Min.) | 180 |
| Akku | Lithium-Ionen |
| Max. Ladedauer (Std.) | 4 |
| Lautstärke (dB(A)) | Array |
| Saugleistung (Pa) | 7000 |
| Saugleistung an der Düse (W) | 60 |
| Einsatzbereich Bodentyp | Hartboden / Kurzflorteppich |
| Fernbedienung | Ja |
| Höhe (mm) | 96 |
| Durchmesser (mm) | 353 |