Preis
Zustand
- Sehr gut 63
- Neu 846
- Wie neu 21
- Gut 42
- Akzeptabel 25
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 6
- Apple A9 4
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2600 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 9
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 82
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 2
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 370
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 47
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 50
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
Sennheiser Accentum Wireless schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 800 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Ja |
| Faltbares Design | Nein |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Wandlerprinzip | dynamisch |
| Durchmesser Treiber (mm) | 37 |
| Frequenzgang (Hz) | 10 – 22000 |
| Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB) | 106 |
| USB-Funktion | Nur zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 50 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 3 |
| Breite (mm) | 165 |
| Höhe (mm) | 195 |
| Tiefe (mm) | 48 |
| Gewicht (g) | 222 |
Acer Nitro 18 AI (AN18-61-R10V) 45,72cm (18 ) Ryzen AI7 RTX 5070 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | webcam, windows-11-home, nvidia-geforce, gaming-notebook, npu |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 18.0 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 / 2,0 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,5 / 5,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Art der Grafikkarte | Dediziert |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafikspeicher (GB) | 8 |
| Gaming-Notebook | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| USB-A 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 2x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| USB-C 40 Gbps (USB4) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| Netzwerk (RJ 45) | Ja |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 1x |
| Unterstützt Power Delivery | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 45,72 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1600 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Breite (mm) | 400,9 |
| Höhe (mm) | 15,08 – 24,95 |
| Tiefe (mm) | 310,3 |
| Gewicht (kg) | 3,02 |
HP EliteBook 840 G7 Refurbished 35,56cm (14 ) Ci5 16GB 256GB SSD Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | webcam, windows-11-pro, intel-uhd-graphics, bluetooth, ssd |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core i5 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core i5-10210U |
| Prozessorkerne | 4 (Quad Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,6 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,2 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C mit Thunderbolt 3 | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| Netzwerk (RJ 45) | Nein |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 2x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 2x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,56 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 324 |
| Höhe (mm) | 18 |
| Tiefe (mm) | 215 |
| Gewicht (kg) | 1,33 |
Dell Pro 16 PC16255 40,64cm (16 ) AI5 Pro 16GB 512GB Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | webcam, windows-11-pro, bluetooth, amd-radeon, ssd, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-45-bis-72-PD, npu |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 5 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen AI 5 PRO 340 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,8 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 5600 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 840M |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Security Slot | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C mit Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 |
| Netzwerk (RJ 45) | 10 / 100 / 1000 |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 2x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 2x |
| Max. Ladeleistung Power Delivery Out (Watt) | 15 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax + 6 GHz) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 45 – 72 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Kapazität (Wh) | 55 |
| Breite (mm) | 358 |
| Höhe (mm) | 21 |
| Tiefe (mm) | 252 |
| Gewicht (kg) | 1,92 |
Apple iPad 11 (11. Gen) Wi-Fi 512GB – Blue Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Xoro MegaPAD 1404 V7 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb, bluetooth |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,56 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,8 |
| Grafikprozessor | Mali-T860 MP4 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 64 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 256 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| GPS-fähig | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 2 |
| Energieversorgung | Netzteil |
| Breite (mm) | 355 |
| Höhe (mm) | 228 |
| Tiefe (mm) | 32,6 |
| Gewicht (g) | 1186 |
3M BP156W1E Blickschutzf. 16:10 15,6 Bright Screen für Laptop Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M PF190C4B Blickschutzfilter Black für 48,3cm 19,0 5:4 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-10-bis-15-PD, lte, ladenetzteil-nein, kamera, android, esim, mobilfunkstandard-5g |
|---|---|
| Display-Art | LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.6 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 4350 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16,72 |
| Auflösung (Pixel) | 1080 x 2408 |
| Prozessorbezeichnung | Snapdragon 7s Gen-3 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,5, 2,4, 1,8 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 8 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | F1.8, F2.2 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Nein |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 13 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Nein |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Miracast (WiFi certified) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10-15 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 15 |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 22 |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 30 |
| Max. Standby-Zeit (Std.) | 450 |
| Outdoor | Ja |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 168,6 x 79,9 x 10,2 |
| Gewicht (g) | 240 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2301635 |
| Modellkennung | SM-G766B |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 38:15 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Motorola moto g37 PANTONE impenetrable Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, npu, android, mobilfunkstandard-5g, ladladenetzteil-5-bis-20-PD, wlan |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.72 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,07 |
| Auflösung (Pixel) | 1604 x 720 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Pixeldichte ppi | 262 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1050 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2 x 2,4 + 6 x 2,00 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 8 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 20 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Max. Standby-Zeit (Std.) | 64 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 166,23 x 76,50 x 7,85 |
| Breite (mm) | 76,5 |
| Höhe (mm) | 166,23 |
| Tiefe (mm) | 7,85 |
| Gewicht (g) | 191 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2667468 |
| Modellkennung | g37 (XT2625-4) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 63:55 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
PanzerGlass Ceramic Screen Protector iPhone 16 Pro UWF Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass 2-way Privacy iP17 Pro Max UWF Fastfit Displaysch. Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage