Preis
Zustand
- Neu 524
- Wie neu 61
- Neuwertig 135
- Gut 58
- Akzeptabel 23
CPU
- 4-Core ARM Cortex-A53 1
- AMD Ryzen 5 PRO 5650U 1
- AMD Ryzen 7 4700U 1
- AMD Ryzen 7 PRO 7735U 1
- Apple A10X Fusion 1
- Apple A14 Bionic 7
- Apple A15 Bionic 8
- Apple A16 Bionic 6
- Apple A18 14
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 2
- Apple A19 Pro 21
- Apple A6X 1
- Apple H1 1
- Apple H2 6
- Apple M1 1
- Apple M2 (8-Core CPU, 10-Core GPU) 1
- Apple M2 Max 12-Core CPU / 38-Core GPU 1
- Apple M3 8-Core CPU / 8-Core GPU 1
- Apple M4 9-Core CPU 3
- Apple S10 4
- Apple S10 SiP mit 64‑Bit Dual‑Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 2
- Cortex-A53 bis 624 MHz; ARM Cortex M4 1
- Crystal Processor 4K 1
- Crystal Prozessor 4K 2
- Exynos 2500 1
- Exynos 850 1
- Google Tensor G3 1
- Intel Celeron N4500 1
- Intel Core i3-N305 1
- Intel Core i5-1135G7 3
- Intel Core i5-1145G7 11
- Intel Core i5-1235U 1
- Intel Core i5-1245U 4
- Intel Core i5-1335U 2
- Intel Core i5-8250U 1
- Intel Core i5-9500T 2
- Intel Core i7-11370H 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 2
- Intel Core i9-14900HX 1
- Intel Core Ultra 7 155H 1
- MediaTek Dimensity 6080 1
- MediaTek Dimensity 6100+ 1
- MediaTek Dimensity 700 2
- MediaTek Dimensity 9300+ 1
- MediaTek Helio G80 1
- MediaTek Helio G81 Extreme 1
- MediaTek Helio G81-Ultra 1
- MediaTek Helio G99 4
- Octa-Core (2,4 GHz, 2 GHz) 1
- Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 680 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 1
- S9 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Samsung Exynos 1330 2
- Samsung Exynos 2100 1
- Samsung Exynos 2200 2
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2400e 1
- Snapdragon 4 Gen 2 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 2
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 2
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T107 1
- Unisoc T107 UMS9117 1
- Unisoc T606 3
- Apple A13 Bionic 3
- Google Tensor G1 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- Lila 1
- rot / grau 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 3
- schwarz/transparent 4
- schwarz/weiß 3
- silber/grau 1
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 1
- anthrazit 1
- anthrazit/schwarz 2
- beige 4
- blau 53
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 2
- braun 8
- Choracle 1
- gelb 3
- gold 6
- graphit 1
- Graphite 2
- graphite grey 1
- grau 54
- grün 14
- khaki 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 14
- Platin 3
- Rosa 4
- rosegold 2
- Rot 4
- schwarz 247
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 1
- Schwarz/Silber 1
- silber 45
- Space Grau 3
- spacegrau 5
- tarnfarben 2
- Titan 7
- transparent 43
- transparent / schwarz 9
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 7
- violett 9
- Weiß 65
- weiß / grau 1
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 1
Sort by
Kategorien
Shop
Durable Tablet Halterung TWIST FLOOR 894201
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Universalhalterung |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm) | 33,02 |
| Min. Bildschirmdiagonale (cm) | 11,94 |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13 |
| Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4,7 |
| Max. Traglast (kg) | 0,8 |
| Diebstahlschutz | Nein |
| Ausrichtung | Hoch-/ Querformat |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Drehbar (links/rechts) | Ja |
| Drehwinkel (°) | 360 |
| Höhenverstellbar | Ja |
K&M 19790 Tablet-PC-Stativhalter schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Reflecta Tabula Travel Universal Tablet and Smartphone Stand
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Tischhalterung |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm) | 26 |
| Min. Bildschirmdiagonale (cm) | 17 |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10,1 |
| Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7 |
| Diebstahlschutz | Nein |
| Ausrichtung | Hochformat |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Neigungswinkel (°) | 0 – 225 |
| Drehbar (links/rechts) | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
Apple iPad Air 11 (M4) 256GB Wi-Fi Space Grau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | npu, ios, bluetooth, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-15-bis-45-PD |
|---|---|
| Display-Art | Liquid Retina |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.86 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Betriebssystem | Apple iOS 26 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | grau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Typ | Tablet-PC Wifi |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27,59 |
| Auflösung (Pixel) | 2360 x 1640 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Apple |
| Prozessorbezeichnung | Apple M4 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 9-Core GPU |
| Grafikspeicher (MB) | Shared Memory |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch / Tastatur optional |
| GPS-fähig | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Nein |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 15 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 10 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 179 |
| Höhe (mm) | 248 |
| Tiefe (mm) | 6 |
| Gewicht (g) | 464 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2556298 |
| Modellkennung | A3459 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 62:0 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
Apple iPad Air 13 (M4) 128GB Wi-Fi + Cellular Space Grau
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ios, bluetooth, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-15-bis-45-PD, npu |
|---|---|
| Display-Art | Liquid Retina |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 12.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Betriebssystem | Apple iOS 26 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | grau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Typ | Tablet-PC Wifi & Mobilfunk |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 32,78 |
| Auflösung (Pixel) | 2732 x 2048 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Apple |
| Prozessorbezeichnung | Apple M4 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 9-Core GPU |
| Grafikspeicher (MB) | Shared Memory |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch / Tastatur optional |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Nein |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Videoleuchte | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 15 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 9 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 215 |
| Höhe (mm) | 281 |
| Tiefe (mm) | 6 |
| Gewicht (g) | 617 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2556301 |
| Modellkennung | A3462 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 72:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
Samsung Galaxy Tab S10 Lite (128GB) WiFi silver
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-15-bis-25-PD, nano-sim, android |
|---|---|
| Display-Art | TFT / LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 8000 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | silber |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27,69 |
| Auflösung (Pixel) | 2112 x 1320 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | Samsung Exynos |
| Prozessorbezeichnung | Samsung Exynos 1380 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 + 2,0 |
| Grafikprozessor | Mali-G68 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| GPS-fähig | Ja |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| WiFi Direct | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 8,0 |
| Blitzlicht | Nein |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 5,0 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 15 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Breite (mm) | 254,3 |
| Höhe (mm) | 165,8 |
| Tiefe (mm) | 6,6 |
| Gewicht (g) | 524 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2358065 |
| Modellkennung | SM-X400 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 87:42 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
Samsung Galaxy Tab Active 5 WiFi Enterprise Edition grün
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, microsd |
|---|---|
| Display-Art | TFT / LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8.0 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Akkukapazität (mAh) | 5050 |
| Farbe | grün |
| Zustand | Neu |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 20,31 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | Samsung Exynos |
| Prozessorbezeichnung | Samsung Exynos 1380 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 4x 2,4 + 4x 2,0 |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| DisplayPort | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-C | 1x USB-C 2.0 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| WiFi Direct | Ja |
| NFC | Ja |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 13 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 5,0 |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 213,8 |
| Höhe (mm) | 126,8 |
| Tiefe (mm) | 10,1 |
| Gewicht (g) | 433 |
Durable Laptop Ständer VERTICAL EFFECT 508058
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Laptop-Halterung |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm) | 43,2 |
| Min. Bildschirmdiagonale (cm) | 33 |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 17 |
| Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13,0 |
| Max. Traglast (kg) | 3 |
| Diebstahlschutz | Nein |
| Ausrichtung | Querformat |
| Neigbar (vor/zurück) | Nein |
| Drehbar (links/rechts) | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
Baseus Seashell Phone Stand klappbar schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Portable Tablet Stage B2B118
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Reflecta Tabula Car Universal Tablet Halter
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Durable Tablet Holder WALL PRO metallic silber 8935-23
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage