Preis
Zustand
- Sehr gut 63
- Neu 846
- Wie neu 21
- Gut 42
- Akzeptabel 25
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 6
- Apple A9 4
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2600 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 9
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 82
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 2
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 370
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 47
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 50
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
Fidlock VACUUM phone case iPhone 17 Pro Max Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded AntiMicrobial Silicone Backc. iPhone 16 Pro Light Blue Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Rivacase 3017 Orly Tablet Case 10.1 violet Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Ninebot by Segway KickScooter E3 D Elektro-Scooter Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Elektro-Tretroller |
| Mindestalter | Ab 14 Jahren |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 20 |
| Max. Reichweite (km) | Array |
| Max. Traglast (kg) | 100 |
| Reifengröße vorne / hinten (Zoll) | 10 / 10 |
| Reifentyp | Luft |
| Bremse vorne | Trommelbremse |
| Bremse hinten | elektrisch |
| Federung | vorne / hinten |
| Beleuchtung | Array |
| Klappbar | Ja |
| Max. Steigung (%) | 18 |
| Spritzwassergeschützt | Ja |
| Schutzart (IP Code) | IPX6 |
| Straßenzulassung (in D) | Ja |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akku-Kapazität (Ah) | 7,65 |
| Spannung (V) | 36 |
| Kapazität (Wh) | 276 |
| Ladestatusanzeige | Ja |
| Max. Ladedauer (Std.) | 5,5 |
| Gewicht (kg) | Array |
LG 55MRGB87B9B.AEU Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | airplay-2, bluetooth, dolby-atmos, wlan, usb, smart-tv, hdr10, dolby-vision, 4k-ultra-hd |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Marke | LG |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| TV-Typ | LED LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 144 |
| Adaptive Synchronisierung | AMD FreeSync |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| HDR10 | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| HLG | Ja |
| Auflösung | 4K / Ultra HD (3840 x 2160) |
| Hotel-Modus | Nein |
| AI Upscaling | Ja |
| 4K Upscaling | Ja |
| Local Dimming | Ja |
| USB-Aufnahme | Ja |
| Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 20 |
| Dolby Atmos | Ja |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| SmartTV | Ja |
| Betriebssystem | webOS 26 |
| HbbTV | Ja |
| Modellkennung | 55MRGB87B9B |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 64 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 120 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 139 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| HDMI 2.1 | 4x |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| Netzwerk (Ethernet) | Ja |
| Common Interface | CI |
| Common Interface (Anzahl) | 1x |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 300×300 |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 79 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 72 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 26 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 3 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 18,9 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 15,1 |
Hisense 55U7SE Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, smart-tv, 4k-ultra-hd, airplay-2, dolby-vision-iq, hdr10plus, dvb-t2, bluetooth |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Marke | Hisense |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| TV-Typ | ULED LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 144 |
| Adaptive Synchronisierung | AMD FreeSync Premium Pro |
| Helligkeit (cd/m²) | 500 |
| Spitzenhelligkeit (cd/m²) | 1300 |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| HDR10+ Adaptive | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| Dolby Vision IQ | Ja |
| HLG | Ja |
| Auflösung | 4K / Ultra HD (3840 x 2160) |
| Hotel-Modus | Nein |
| AI Upscaling | Ja |
| 4K Upscaling | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 2x 10 |
| Subwoofer | Ja |
| Subwoofer Nennleistung (Watt) | 20 |
| Dolby Atmos | Ja |
| DTS | Ja |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| Codecs | MPEG4 AVC (H.264) / HEVC (H.265) |
| Analog | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| SmartTV | Ja |
| Betriebssystem | VIDAA Smart OS |
| Direkter Internetzugriff | Ja |
| Modellkennung | 55U7SE |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 64 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 130 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 139 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| HDMI 2.1 | 2x |
| HDMI 2.0 | 2x |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| Netzwerk (Ethernet) | Ja |
| Common Interface | CI+ |
| Common Interface (Anzahl) | 1x |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 200×300 |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 77 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 71,5 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 28 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 14,2 |
FANTEC SHP-250AJ-BB Stereo Kopfhörer on Ear Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Nein |
| Fernbedienung | Nein |
| Faltbares Design | Nein |
| Integriertes Mikrofon | Nein |
| Tragekomfort | On Ear |
| Wandlerprinzip | dynamisch |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Frequenzgang (Hz) | 30 – 16000 |
| Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB) | 106 |
| Klinke 3,5 mm | 1x |
| Übertragungsprinzip | Kabel |
| Kabellänge (m) | 2 |
| Breite (mm) | 175 |
| Höhe (mm) | 195 |
| Tiefe (mm) | 75 |
| Gewicht (g) | 190 |
Panasonic RB-HX330BDEK schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, ladenetzteil-2_0-bis-5_0 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Ja |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Magnet Treiber | Neodym |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 20000 |
| Klinke 3,5 mm | 1x |
| USB-Funktion | Nur zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Ja |
| Max. Reichweite (m) | 10 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2 – 5 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 55 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 2,5 |
| Gewicht (g) | 220 |
Baseus Bowie MH1 Wireless ANC Frosted Gray Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, ladenetzteil-2_5-bis-5 |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Ja |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 40000 |
| Klinke 3,5 mm | 1x |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2 – 5 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
OneOdio A70 schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, ladenetzteil-2_5-bis-2_5 |
|---|---|
| Akkukapazität (mAh) | 650 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Nein |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 40000 |
| Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB) | 110 |
| Klinke 3,5 mm | Ja |
| Klinke 6,35 mm | Ja |
| USB-Funktion | Nur zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 72 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 2,5 |
| Gewicht (g) | 324 |
HP OmniBook 7 NGAI 17-dc0573ng 43,9 cm (17,3 ) CU7 16GB 1TB SSD Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | npu, fullhd, hdmi, windows-11-pro, ssd |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 17.3 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core Ultra 7 256V |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,8 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | LPDDR5X |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 8533 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel Arc Graphics 140V |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| USB-A 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 3x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| USB-C mit Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 2x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 2x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Anzahl Zellen | 6 |
| Kapazität (Wh) | 83,00 |
| Max. Akkulaufzeit (Std.) | 12,25 |
| Breite (mm) | 396,1 |
| Höhe (mm) | 15,3 |
| Tiefe (mm) | 258,6 |
| Gewicht (kg) | 2,34 |
Acer Aspire Lite AL15-45P-R15P 39,6cm (15,6 ) 16GB 1TB SSD Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | webcam, windows-11-home, amd-radeon, bluetooth, ssd |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 1024 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen 7 5825U |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1024 |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 1x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,62 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität (Wh) | 58 |
| Max. Akkulaufzeit (Std.) | 8 |
| Breite (mm) | 359,3 |
| Höhe (mm) | 18,6 |
| Tiefe (mm) | 230,2 |
| Gewicht (kg) | 1,49 |