Preis
Zustand
- Sehr gut 77
- Neu 813
- Wie neu 22
- Gut 48
- Akzeptabel 31
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 2
- Apple A18 12
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 2
- Apple A19 Chip 1
- Apple A19 Pro 9
- Apple A9 6
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 3
- Google Tensor G4 4
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 2
- Intel Core i5-1135G7 4
- Intel Core i5-1145G7 4
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 2
- Intel Core Ultra 7 155H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 6100+ 1
- MediaTek Dimensity 6300 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 2
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 4
- Samsung Exynos 1330 1
- Samsung Exynos 1480 2
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2600 1
- Samsung Exynos 990 1
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 1
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc T117 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 12
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 1
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 10
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 20
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 83
- grau / blau 1
- grau / schwarz 3
- grün 16
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 11
- pink 12
- Platin 3
- Rosa 1
- rosegold 2
- Rot 6
- schwarz 358
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 47
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 16
- violett 13
- Weiß 46
- weiß / grau 1
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 3
Sort by
Kategorien
Shop
Dell Pro 14 Essential PV14250 35,5cm (14 ) C5 16GB 512GB SSD
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
VALE V10E LTE 64GB WiFi
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, ladenetzteil-nein, android, ladenetzteil-2_5-bis-10, lte |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | grau |
| Marke | VALE |
| Zustand | Neu |
| Typ | Tablet-PC Wifi & Mobilfunk |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 25,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | Unisoc Tiger T |
| Prozessorbezeichnung | Unisoc Tiger T606 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,6 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Grafikprozessor | Mali-G57 MP1 |
| Grafikspeicher (MB) | Shared Memory |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 64 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 5 |
| Blitzlicht | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 2 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 – 10 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Breite (mm) | 245 |
| Höhe (mm) | 163 |
| Tiefe (mm) | 9,8 |
| Gewicht (g) | 520 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2438414 |
| Modellkennung | V10E LTE |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 126:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | D |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 800 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
PanzerGlass Screen Protector iPad Pro 11 w. Fast fit tool
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Screenforce Temp. Glass Displaysch. iPad 10th Gen (2022)
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Gigaset GX4 Pro schwarz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb-c-buchse, nano-sim, lte, nfc, gps |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Gigaset |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,49 |
| Auflösung (Pixel) | 1560 x 720 |
| max. Helligkeit cd/m² | 550 |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Helio G99 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 2,2 + 6x 2,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 8 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,79 + 2,2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 16 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,0 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 16 |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 45 |
| Outdoor | Ja |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 160,9 x 80 x 12,2 |
| Breite (mm) | 160,9 |
| Höhe (mm) | 80 |
| Tiefe (mm) | 12,2 |
| Gewicht (g) | 270 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2395252 |
| Modellkennung | GX4 Pro |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 49:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 800 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 18 Pro (256GB) polar
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | esim, dual-sim, ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-60-PD, npu |
|---|---|
| Display-Art | OLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Apple iOS 27 |
| Akkukapazität (mAh) | 4056 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | blau |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16 |
| Auflösung (Pixel) | 2622 x 1206 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Pixeldichte ppi | 458 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A20 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Apple 7-Core |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 48 + 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,48 – 4 / 2,2 / 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 4 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch / Elektronisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 2160 x 3840 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 1,9 |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Nein |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 60 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 150 x 71,9 x 8,8 |
| Breite (mm) | 71,9 |
| Höhe (mm) | 150 |
| Tiefe (mm) | 8,8 |
| Gewicht (g) | 211 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2774822 |
| Modellkennung | A3714 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 52:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Screen Protector Black Apple Watch 10 46mm
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Invisiglass Displayschutz iPhone Air OVA237hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Fender iP 18 Pro Shades of Grey Kameraschutz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded Recycled Plastic Backc. iPhone 16e Transparent Black
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Hoops Black Lens Protector Samsung S25+
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded Leather Backcover iPhone 17 Air Chocolate Brown
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage