Preis
Zustand
- Sehr gut 77
- Neu 813
- Wie neu 22
- Gut 48
- Akzeptabel 31
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 2
- Apple A18 12
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 2
- Apple A19 Chip 1
- Apple A19 Pro 9
- Apple A9 6
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 3
- Google Tensor G4 4
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 2
- Intel Core i5-1135G7 4
- Intel Core i5-1145G7 4
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 2
- Intel Core Ultra 7 155H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 6100+ 1
- MediaTek Dimensity 6300 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 2
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 4
- Samsung Exynos 1330 1
- Samsung Exynos 1480 2
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2600 1
- Samsung Exynos 990 1
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 1
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc T117 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 12
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 1
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 10
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 20
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 83
- grau / blau 1
- grau / schwarz 3
- grün 16
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 11
- pink 12
- Platin 3
- Rosa 1
- rosegold 2
- Rot 6
- schwarz 358
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 47
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 16
- violett 13
- Weiß 46
- weiß / grau 1
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 3
Sort by
Kategorien
Shop
Dell Pro 14 Plus PB14250 35,56cm (14 ) CU7 16GB 512GB
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | intel-graphics, hdmi, windows-11-pro, ladenetzteil-ja, ladenetzteil-27-bis-72-PD, rj45-buchse, npu |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14 |
| Farbe | grau |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core Ultra 7 265U |
| Prozessorkerne | 12 |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,1 / 1,7 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,3 / 4,2 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 5600 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C mit Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 |
| Netzwerk (RJ 45) | 10 / 100 / 1000 |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 2x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 2x |
| Max. Ladeleistung Power Delivery In (Watt) | 65 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax + 6 GHz) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 27 – 72 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Kapazität (Wh) | 55 |
| Breite (mm) | 314 |
| Höhe (mm) | 21 |
| Tiefe (mm) | 224 |
| Gewicht (kg) | 1,53 |
Reflecta Tabula Travel Universal Tablet and Smartphone Stand
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | Tischhalterung |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm) | 26 |
| Min. Bildschirmdiagonale (cm) | 17 |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10,1 |
| Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7 |
| Diebstahlschutz | Nein |
| Ausrichtung | Hochformat |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Neigungswinkel (°) | 0 – 225 |
| Drehbar (links/rechts) | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
1×2 Belkin Kameralinsenschutz TempGlass iPhone 16/16 Plus
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M PF236W9 Blickschutzfilter Black für 59,9cm 23,6 16:9
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Paperlike Pencil Grips (Grey)
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Motorola moto g37 PANTONE impenetrable
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | npu, android, mobilfunkstandard-5g, ladladenetzteil-5-bis-20-PD, wlan, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.72 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,07 |
| Auflösung (Pixel) | 1604 x 720 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| Pixeldichte ppi | 262 |
| max. Helligkeit cd/m² | 1050 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2 x 2,4 + 6 x 2,00 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 8 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,0 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 20 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Max. Standby-Zeit (Std.) | 64 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 166,23 x 76,50 x 7,85 |
| Breite (mm) | 76,5 |
| Höhe (mm) | 166,23 |
| Tiefe (mm) | 7,85 |
| Gewicht (g) | 191 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2667468 |
| Modellkennung | g37 (XT2625-4) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 63:55 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
PanzerGlass Privacy Screen Protector Samsung Galaxy S25 S24
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Fairphone Displayschutzfolie Standard für Fairphone 6/6+
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Fender iP 18 Pro Max Shades of Blue Kameraschutz
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nomad Modern Leather Case iPhone 16 Pro Max Black Horween
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
CARE by PanzerGlass Case Black Samsung S25 Ultra
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Samsung |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Bumper |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | Nein |
| Sichtfenster | Nein |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Passend für | Galaxy S25 Ultra |
| Außenmaterial | Kunststoff |
Decoded DropTec Transparent Backcover iP 17 Pro White
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage