Preis
Zustand
- Neu 301
- Wie neu 22
- Neuwertig 16
- Gut 4
- Akzeptabel 4
CPU
- Apple A12 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 1
- Apple A18 5
- Apple A18 Pro 3
- Apple A19 Pro 14
- Google Tensor G2 1
- Google Tensor G3 6
- MediaTek Dimensity 7050 1
- MediaTek Helio G81 Extreme 1
- Qualcomm Snapdragon 680 1
- Qualcomm Snapdragon 695 5G 1
- Samsung Exynos 2100 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 1
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T107 2
- Unisoc T107 UMS9117 1
- Apple A13 Bionic 1
Farbe
- schwarz / anthrazit 1
- schwarz / orange 1
- schwarz/grau 1
- schwarz/transparent 2
- silber/grau 1
- anthrazit/schwarz 1
- beige 4
- blau 34
- blau/schwarz 1
- braun 8
- gelb 1
- gold 1
- graphit 3
- grau 14
- grau / blau 1
- grün 8
- olivgrün 2
- orange 8
- pink 8
- Rosa 1
- schwarz 73
- Schwarz/Silber 1
- silber 8
- tarnfarben 3
- Titan 3
- transparent 36
- transparent / schwarz 8
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 5
- violett 5
- Weiß 12
Sort by
Kategorien
Smartphone
Motorola moto g67 (256GB) PANTONE arctic sea
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nano-sim, ladenetzteil-5-bis-30-PD, npu, android, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grau |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,18 x 77,37 x 7,33 |
| Breite (mm) | 164,18 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,33 |
| Gewicht (g) | 182 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2564902 |
| Modellkennung | g67 (XT2621-2) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 59:26 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
PanzerGlass Privacy Screen Protector iPhone 16 Pro Max UWF
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan EcoGuard Red-Light Displayschutz S26 OVB090hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Pitaka MagEZ Case 5 for Samsung Galaxy Z Fold6 Black/Grey Twill
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Decoded Leather Backcover iPhone 17 Navy Shadow
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Grip magn. Schutzhülle iPhone 17 ProMax grün MSA036hqSE
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin SheerForce Protect S26+ Schutzhülle lavendel MSB016hqLV
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Samsung Clear Gadget Case Galaxy S24+ – transparent
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 17 Pro 512GB Silber Wie neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Betriebssystem | iOS |
|---|---|
| CPU | Apple A19 Pro |
| Display-Art | OLED |
| Farbe | silber |
| Marke | Apple |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Zustand | Wie neu |
Samsung Galaxy S21 5G 128GB Phantom Gray Akzeptabel
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4000 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Betriebssystem | Android |
| CPU | Samsung Exynos 2100 |
| Display-Art | Dynamic AMOLED 2X |
| Farbe | grau |
| Marke | Samsung |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Akzeptabel |
Samsung Galaxy S25 FE (256GB) jetblack
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | bluetooth, usb-c-buchse, mobilfunkstandard-5g, ladenetzteil-nein, dual-sim, nano-sim, npu, android, ladenetzteil-10-bis-45-PD |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Samsung |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,11 |
| Auflösung (Pixel) | 1080 x 2340 |
| Prozessorbezeichnung | Exynos 2400 |
| Prozessorkerne | 10 |
| Taktfrequenz (GHz) | 3,2 + 2,9 + 2,6 + 1,95 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 12 + 8 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.8 + 2.2 + 2.4 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 28 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 76,6 x 161,3 x 7,4 |
| Breite (mm) | 76,6 |
| Höhe (mm) | 161,3 |
| Tiefe (mm) | 7,4 |
| Gewicht (g) | 190 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2409885 |
| Modellkennung | SM-S731B/DS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 42:37 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | A |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Belkin ScreenForce InvisiGlassAM Displayschutz 16+15Plus/14 Pro
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage