Preis
Zustand
- Neu 301
- Wie neu 22
- Neuwertig 17
- Gut 4
- Akzeptabel 3
CPU
- Apple A12 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 1
- Apple A18 5
- Apple A18 Pro 3
- Apple A19 Pro 14
- Google Tensor G2 1
- Google Tensor G3 7
- MediaTek Dimensity 7050 1
- MediaTek Helio G81 Extreme 1
- Qualcomm Snapdragon 680 1
- Qualcomm Snapdragon 695 5G 1
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) 1
- Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T107 2
- Unisoc T107 UMS9117 1
- Apple A13 Bionic 1
Farbe
- schwarz / anthrazit 1
- schwarz / orange 1
- schwarz/grau 1
- schwarz/transparent 2
- silber/grau 1
- anthrazit/schwarz 1
- beige 4
- blau 34
- blau/schwarz 1
- braun 8
- gelb 1
- gold 1
- graphit 3
- grau 13
- grau / blau 1
- grün 8
- olivgrün 2
- orange 8
- pink 8
- Rosa 1
- schwarz 73
- Schwarz/Silber 1
- silber 8
- tarnfarben 3
- Titan 3
- transparent 36
- transparent / schwarz 8
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 5
- violett 5
- Weiß 13
Sort by
Kategorien
Smartphone
Belkin ScreenForce InvisiGlassAM Privacy 16 Pro Max OVA170hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass 3-in-1 Privacy Protection Bundle iP 16 Pro Max
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan SmartShield Glass Displayschutz S26 Ultra OVB074hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
CARE by PanzerGlass Feature Case Wallet MagSafe iP 16 Pro Max
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Apple |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Wallet |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | 4x |
| Sichtfenster | Nein |
| Verschlussart | Magnetverschluss |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Passend für | iPhone 16 Pro Max |
| Außenmaterial | Kunststoff |
| Farbgruppe | schwarz |
Fairphone Kartenhalter Forest Green
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass CARE SL1M Case Transparent w. MagSafe iP 17 Pro
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Fidlock VACUUM phone case iPhone 14, 16e, 17e
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nomad Modern Leather Folio iPhone 16 Pro Max Black
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Apple iPhone 16 Plus 128GB Schwarz Wie neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Akkukapazität (mAh) | 4674 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Betriebssystem | iOS |
| CPU | Apple A18 |
| Display-Art | OLED |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Apple |
| Speicherkapazität (GB) | 128 |
| Zustand | Wie neu |
Apple iPhone 16e (128GB) weiß
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | mobilfunkstandard-5g, ios, usb-c-buchse, nfc, ladenetzteil-nein, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, nano-sim, npu |
|---|---|
| Display-Art | Super Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Apple iOS 18 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | Weiß |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,49 |
| Auflösung (Pixel) | 2532 x 1170 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 800 / 1200 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A18 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 4,04 + 4x 2,2 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 + 12 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,6 + 1,6 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 12 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 1,9 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Qi-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 21 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 146,7 x 71,5 x 7,8 |
| Breite (mm) | 71,5 |
| Höhe (mm) | 146,7 |
| Tiefe (mm) | 7,80 |
| Gewicht (g) | 167 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2261239 |
| Modellkennung | A3409 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 41:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | C |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
Apple iPhone 17 Pro Max (256GB) cosmic orange
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | schnell-ladefunktion, ios, kabelloses-laden, gps, ladenetzteil-5-bis-25-PD, esim, dual-sim, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkukapazität (mAh) | 4832 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Farbe | orange |
| Marke | Apple |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,4 |
| Auflösung (Pixel) | 2868 x 1320 |
| Pixeldichte ppi | 460 |
| max. Helligkeit cd/m² | 3000 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Prozessorbezeichnung | Apple A19 Pro |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 48 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,8 |
| Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 2 / 8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 40 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 18 |
| Digitaler Zoom der Frontkamera (x-fach) | 8 |
| Bildstabilisation der Frontkamera | Elektronisch |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Kopfhörer-Anschluss | Nein |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Tethering (Modem-Funktion) | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 25 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | MagSafe / Qi2-Standard |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 78 x 163,4 x 8,75 |
| Breite (mm) | 78 |
| Höhe (mm) | 163,4 |
| Tiefe (mm) | 8,75 |
| Gewicht (g) | 231 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2402615 |
| Modellkennung | A3523 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 47:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
SB Belkin TCP Screenforce TrueCl Samsung S24 SFB056EC
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage