Preis
Zustand
- Sehr gut 88
- Neu 846
- Wie neu 21
- Gut 47
- Akzeptabel 30
CPU
- Apple A10 Fusion 4
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 6
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 11
- Apple A18 Pro 5
- Apple A19 7
- Apple A19 Chip 1
- Apple A19 Pro 7
- Apple A7 1
- Apple A9 6
- Apple A9X 2
- Apple H1 1
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M5 1
- Apple S10 5
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 4
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 2
- Intel Core i5-1135G7 4
- Intel Core i5-1145G7 5
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i5-1345U 1
- Intel Core i5-9500T 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core Ultra 7 155H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 6300 2
- MediaTek Dimensity 6300 (MT8755) 1
- MediaTek Dimensity 700 (MT6833) 2
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- Octa-Core (2,4 GHz, 2 GHz) 1
- Qualcomm 8905 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 5
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 4
- Samsung Exynos 1330 1
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400e 1
- Samsung Exynos 2600 1
- Samsung Exynos 9810 1
- Samsung Exynos 990 1
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 1
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 2
- UMS9117-L (T107) 1
- UMS9117-L (T107), 1 GHz 1
- Unisoc T117 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 12
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 1
- braun / silber 1
- Lila 3
- multicolor 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 10
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 2
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 2
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 6
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 57
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 23
- gelb 8
- gold 4
- graphit 2
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 91
- grau / blau 1
- grau / schwarz 2
- grün 16
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 10
- pink 13
- Platin 3
- Rosa 1
- rosegold 3
- Rot 5
- rot / schwarz 1
- schwarz 384
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 2
- Schwarz/Silber 5
- silber 48
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 38
- transparent / schwarz 12
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 13
- Weiß 48
- weiß / grau 1
- weiß / schwarz 1
- weiß / transparent 3
Sort by
Kategorien
Shop
Acer Nitro N70X3D-100 Ryzen 7 32GB 2TB SSD RTX5080
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | windows-11-home, nvidia-geforce, rj45-buchse, gaming-pc |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 2048 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Gaming-PC |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 5,2 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 32 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 3600 |
| Art der Grafikkarte | Dediziert |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Grafikspeicher (GB) | 16 |
| Tastatur | Ja |
| Tastatur-Layout | QWERTZ (deutsch) |
| Maus | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 2048 |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 2x |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 4x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x |
| DisplayPort | 3x |
| Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Breite (mm) | 219 |
| Höhe (mm) | 485 |
| Tiefe (mm) | 505 |
| Gewicht (kg) | 19,8 |
HP 15-fd0611ng 39,6cm (15,6 ) N100 4GB 128GB
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb, fullhd, wlan |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home S |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel N |
| Prozessorbezeichnung | Intel N100 |
| Prozessorkerne | 4 (Quad Core) |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 4 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 3200 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 128 |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4b |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Polymer |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Kapazität (Wh) | 41,00 |
| Max. Akkulaufzeit (Std.) | 7,5 |
| Breite (mm) | 359,8 |
| Höhe (mm) | 18,6 |
| Tiefe (mm) | 236 |
| Gewicht (kg) | 1,59 |
Medion Avantum 17 E1e 43,9cm (17,3 ) N100 8GB 128GB
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | usb, windows-11, ladenetzteil-10-bis-65-PD, ladenetzteil-nein, wlan |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 17.3 |
| Akkukapazität (mAh) | 5922 |
| Farbe | silber/grau |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel N |
| Prozessorbezeichnung | Intel N100 |
| Prozessorkerne | 4 (Quad Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 3,4 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 8 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 3200 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 2x |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 1x |
| Max. Ladeleistung Power Delivery In (Watt) | 65 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 – 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Kapazität (Wh) | 60 |
| Max. Akkulaufzeit (Std.) | 6,5 |
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 252 |
| Tiefe (mm) | 20 |
| Gewicht (kg) | 2 |
Microsoft Surface Pro 11 schwarz 33,02cm (13 ) X1E 16GB 1TB
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, npu, thunderbolt-4-buchse, ladenetzteil-39-bis-65-PD, bluetooth |
|---|---|
| Display-Art | OLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
| Speicherkapazität (GB) | 1000 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Tablet-PC Wifi |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 33,02 |
| Auflösung (Pixel) | 2880 x 1920 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessorbezeichnung | Qualcomm Snapdragon X Elite |
| Prozessorkerne | 12 |
| Taktfrequenz (GHz) | 3,2 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,8 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Grafikprozessor | Qualcomm Adreno |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch / Tastatur optional |
| GPS-fähig | Ja |
| DisplayPort | 2x über USB-C Alternate Mode |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 10 |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 39 – 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 209 |
| Höhe (mm) | 287 |
| Tiefe (mm) | 9,3 |
| Gewicht (g) | 895 |
PanzerGlass Screen Protector iPad Air 11/10.9 / iPad 11
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M PF236W9 Blickschutzfilter Black für 59,9cm 23,6 16:9
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M BPNDE003 Blickschutzf. 16:10 Bright Scr.Dell Multi-Line 15,6
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nubia Air (8GB+256GB) titanium black
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | android, ladenetzteil-5-bis-32-PD, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein, dual-sim, kabelloses-laden, nano-sim |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP68 / IP69 |
| Farbe | schwarz |
| Marke | Nubia |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 1224 x 2720 |
| max. Helligkeit cd/m² | 4500 |
| Prozessorbezeichnung | Unisoc T8300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2x 2,2 + 6x 2,0 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 2 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1080 x 1920 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 20 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 32 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 23 |
| Max. Standby-Zeit (Std.) | 413 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,17 x 76,57 x 6,7 |
| Breite (mm) | 164,17 |
| Höhe (mm) | 76,57 |
| Tiefe (mm) | 6,7 |
| Gewicht (g) | 172 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2434068 |
| Modellkennung | Z2468N |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 49:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | D |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP68 |
PanzerGlass Ceramic Screen Protector iPhone 16 Pro Max UWF
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Hoops Transparent iP 16 17 iP 16 Plus
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan EcoGuard Privacy Displayschutz S26+ OVB082hq
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Screenforce Tempered Gl. antibakt. iPhone 15 Pro OVA137ZZ
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage