Preis
Zustand
- Sehr gut 64
- Neu 846
- Wie neu 22
- Gut 44
- Akzeptabel 26
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 7
- Apple A9 5
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2600 1
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 9
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 83
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 2
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 373
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 48
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 50
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
Fairphone Kartenhalter Forest Green Neu
Vorrätig
35,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass CARE Solo Case Brown iP 17 Pro Max Neu
Vorrätig
24,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
CARE by PanzerGlass Samba Case iP17/18 Pro Schwarz m. MagSafe Neu
Vorrätig
22,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Nomad Rugged Case iPhone 16 Pro Atlantic Blue Neu
Vorrätig
39,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Pipetto Origami No3 Pencil Case iPad Pro 11 M4/M5 Dark Blue Neu
Vorrätig
47,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PURE Electric Advance+ Platinum Elektro-Scooter Neu
Vorrätig
890,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Farbe | silber |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Typ | eScooter |
| Mindestalter | Ab 14 Jahren |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 20 |
| Max. Reichweite (km) | Array |
| Max. Traglast (kg) | 125 |
| Reifengröße vorne / hinten (Zoll) | 10 / 10 |
| Reifentyp | Tubeless‑Reifen (schlauchlos) |
| Bremse vorne | Trommelbremse |
| Bremse hinten | Rekuperationsbremse |
| Beleuchtung | Array |
| Klappbar | Ja |
| Spritzwassergeschützt | Ja |
| Schutzart (IP Code) | IP65 |
| Straßenzulassung (in D) | Ja |
| Akku-Kapazität (Ah) | 12,0 |
| Ladestatusanzeige | Ja |
| Max. Ladedauer (Std.) | 7:15 |
| Gewicht (kg) | Array |
LG 65LX7B6LA.AEEQ Neu
Vorrätig
1.597,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | hbbtv, hdr10, dvb-s2, usb-recording, wlan, smart-tv |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Marke | LG |
| Farbe | silber/schwarz |
| Zustand | Neu |
| TV-Typ | LED LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Adaptive Synchronisierung | Nein |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| HDR10+ | Nein |
| HDR10+ Adaptive | Nein |
| Dolby Vision | Nein |
| Dolby Vision IQ | Nein |
| HLG | Ja |
| Auflösung | 4K / Ultra HD (3840 x 2160) |
| Hotel-Modus | Nein |
| AI Upscaling | Ja |
| 4K Upscaling | Ja |
| 8K Upscaling | Nein |
| Local Dimming | Nein |
| USB-Aufnahme | Ja |
| Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 2x 10 |
| Dolby Atmos | Nein |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| Codecs | HEVC (H.265) |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| SmartTV | Ja |
| Betriebssystem | webOS 26 |
| HbbTV | Ja |
| Direkter Internetzugriff | Ja |
| Browser | Ja |
| Modellkennung | 65LX7B6LA |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 102 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 145 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 164 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| HDMI 2.1 | 3x |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| Netzwerk (Ethernet) | Ja |
| Common Interface | CI |
| Common Interface (Anzahl) | 1x |
| Standfuß | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 91 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 85 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 31,5 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 4 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 27,9 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 26,9 |
Panasonic TN-55W90CEZS QD-MINI LED Neu
Vorrätig
854,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | wlan, smart-tv, hbbtv, dolby-vision, dolby-atmos, hdr10plus, bluetooth |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Marke | Panasonic |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| TV-Typ | QLED LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Adaptive Synchronisierung | Nein |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| HLG | Ja |
| Auflösung | 4K / Ultra HD (3840 x 2160) |
| Hotel-Modus | Nein |
| AI Upscaling | Ja |
| 4K Upscaling | Ja |
| Local Dimming | Ja |
| USB-Aufnahme | Ja |
| Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | Ja |
| Musikleistung (Watt) | 2x 15 |
| Dolby Atmos | Ja |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| SmartTV | Ja |
| Betriebssystem | Google TV |
| HbbTV | Ja |
| Direkter Internetzugriff | Ja |
| Modellkennung | TN-55W90CEZS |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 64 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 82 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 138 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| HDMI 2.1 | 3x |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Netzwerk (Ethernet) | Ja |
| Common Interface | CI+ |
| Common Interface (Anzahl) | 1x |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 200×200 |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 76 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 72 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 26 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 9,3 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 8,8 |
PowerLocus P2 Kids Kinder- Kopfhörer lila/türkis mit Ohren Neu
Vorrätig
34,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-2_5-bis-5, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Farbe | violett |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kinderkopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Nein |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 20000 |
| Klinke 3,5 mm | 1x |
| USB-Funktion | Nur zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Ja |
| Max. Reichweite (m) | 10 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 – 5 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 20 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 175 |
| Warnhinweis | ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile sowie eine Schnur. Erstickungs-/ und Strangulationsgefahr. |
Philips TAH6000BK/00 schwarz Neu
Vorrätig
56,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-5-bis-15, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Akkukapazität (mAh) | 720 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Ja |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Wandlerprinzip | dynamisch |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 40000 |
| Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB) | 108 |
| Klinke 3,5 mm | Ja |
| USB-Funktion | Wiedergabefunktion / Zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Ja |
| Max. Reichweite (m) | 10 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 15 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 80 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 2 |
| Breite (mm) | 166 |
| Höhe (mm) | 192 |
| Tiefe (mm) | 82 |
| Gewicht (g) | 240 |
Medion S06 (MD35385) Ci3 8GB 512GB SSD Win 11 Home Neu
Vorrätig
467,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | mini-pc, usb-c-buchse, ssd, windows-11-home, intel-uhd-graphics |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Farbe | grau |
| Zustand | Neu |
| Typ | Mini-PC |
| Prozessor | Intel Core i3 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core i3-1315U |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 8 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Tastatur | Nein |
| Maus | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 2x |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Breite (mm) | 12,8 |
| Höhe (mm) | 3,5 |
| Tiefe (mm) | 12,9 |
| Gewicht (kg) | 0,48 |