Preis
Zustand
- Sehr gut 64
- Neu 846
- Wie neu 22
- Gut 44
- Akzeptabel 26
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 7
- Apple A9 5
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2600 1
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 9
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 83
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 2
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 373
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 48
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 50
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
Belkin SheerForce Protect S26 Ul Schutzhülle lavendel MSB017hqLV Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Sheerforce magnet.Schutz- Hülle trans.iPhone 14 MSA008btCL Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
LENOVO Idea Tab Folio Case Polar Blue Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Baseus Invisible Phone Ringhalter, Silber Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Philips 43PFS5500/12 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | fullhd, hdmi, dvb-t2-hd |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Marke | Philips |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| TV-Typ | LED LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Adaptive Synchronisierung | Nein |
| High Dynamic Range (HDR) | Nein |
| Auflösung | Full HD (1920 x 1080) |
| Hotel-Modus | Nein |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Musikleistung (Watt) | 2x 8 |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| Codecs | HEVC (H.265) / VP9 / AV1 |
| Bluetooth | Nein |
| SmartTV | Nein |
| Modellkennung | 43PFS5500/12 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 41 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | – |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 108 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| HDMI 2.0 | 2x |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| Common Interface | CI+ |
| Common Interface (Anzahl) | 1x |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 200×100 |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 58 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 56 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 22 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 9 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 6,2 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 6,1 |
Hisense 58A6S Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | hdr10plus, wlan, smart-tv, hbbtv, dvb-s2, dolby-vision, airplay-2 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 58 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Marke | Hisense |
| Farbe | schwarz / anthrazit |
| Zustand | Neu |
| TV-Typ | LED LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 146 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Adaptive Synchronisierung | HDMI – VRR |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| HLG | Ja |
| Auflösung | 4K / Ultra HD (3840 x 2160) |
| Hotel-Modus | Ja |
| AI Upscaling | Ja |
| 4K Upscaling | Ja |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Musikleistung (Watt) | 2x 10 |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| DTS | Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| SAT-over-IP | Nein |
| Codecs | HEVC (H.265) / VP9 / AV1 |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Apple AirPlay | Ja |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| SmartTV | Ja |
| Betriebssystem | VIDAA Smart OS |
| HbbTV | Ja |
| Direkter Internetzugriff | Ja |
| Modellkennung | 58A6S |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 70 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 110 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 146 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 58 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| HDMI 2.1 | 3x |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| Netzwerk (Ethernet) | Ja |
| Common Interface | CI+ |
| Common Interface (Anzahl) | 1x |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 200×300 |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 81 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 76 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 27 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8 |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 11,9 |
Panasonic RP-HT 090 E-H anthrazit Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Boompods Headpods ANC+ Sand Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Akkukapazität (mAh) | 600 |
| Farbe | Weiß |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Ja |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Klinke 3,5 mm | 1x |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 55 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 3 |
Philips TAH5209WT/00 weiß Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, ladenetzteil-5-bis-10 |
|---|---|
| Akkukapazität (mAh) | 500 |
| Farbe | Weiß |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Nein |
| Faltbares Design | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | Over Ear |
| Wandlerprinzip | dynamisch |
| Durchmesser Treiber (mm) | 40 |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 20000 |
| Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB) | 92 |
| USB-Funktion | Nur zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Max. Reichweite (m) | 10 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 10 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 65 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 2 |
| Erforderliche Anzahl | 1 |
| Breite (mm) | 185 |
| Höhe (mm) | 200 |
| Tiefe (mm) | 55 |
| Gewicht (g) | 202 |
Sony WH-CH520B Schwarz Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, ladenetzteil-2_0-bis-2_5 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Kopfhörer |
| ANC (Aktive Geräuschreduzierung beim Hören | Nein |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bauart | geschlossen |
| Tragekomfort | On Ear |
| Wandlerprinzip | dynamisch |
| Durchmesser Treiber (mm) | 30 |
| Frequenzgang (Hz) | 20 – 20000 |
| USB-Funktion | Nur zum Laden des Akkus |
| Übertragungsprinzip | Bluetooth |
| Alternativer Betrieb über Kabel | Nein |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2 – 2,5 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Akkulaufzeit Kopfhörer (Std.) | 50 |
| Max. Ladedauer (Std.) | 3 |
| Erforderliche Anzahl | 1 |
| Breite (mm) | 44 |
| Höhe (mm) | 172 |
| Tiefe (mm) | 228 |
| Gewicht (g) | 147 |
Acer Nitro N20-101 Core 5 16GB 512GB RTX5060 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | windows-11-home, nvidia-geforce, rj45-buchse, gaming-pc |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Gaming-PC |
| Prozessor | Intel Core 5 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core 5 210H |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 4,8 |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafikspeicher (GB) | 8 |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| USB-A 2.0 (480 Mbps) | 4x |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-A 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 2x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x |
| DisplayPort | 3x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax + 6 GHz) |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Breite (mm) | 160 |
| Höhe (mm) | 306 |
| Tiefe (mm) | 348 |
| Gewicht (kg) | 7,3 |
Dell Pro 14 Essential PV14255 Ryzen 5 16GB 512GB SSD W11 pro Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | hdmi, windows-11-pro, amd-radeon, ladenetzteil-ja, ladenetzteil-45-bis-65-PD, ssd |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14 |
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | AMD Ryzen 5 |
| Prozessorbezeichnung | AMD Ryzen 5 220 |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 3,2 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,9 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 5600 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 740M |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Nein |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | SD / SDHC / SDXC |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) | 1x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x über USB-C Alternate Mode |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 1x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 1x |
| Max. Ladeleistung Power Delivery In (Watt) | 65 |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,56 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 45 – 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Kapazität (Wh) | 41,00 |
| Breite (mm) | 314 |
| Höhe (mm) | 20 |
| Tiefe (mm) | 226 |
| Gewicht (kg) | 1,69 |