Preis
Zustand
- Sehr gut 64
- Neu 846
- Wie neu 22
- Gut 44
- Akzeptabel 26
CPU
- Apple A10 Fusion 3
- Apple A11 Bionic 1
- Apple A14 Bionic 3
- Apple A15 Bionic 7
- Apple A16 Bionic 3
- Apple A17 Pro 1
- Apple A18 13
- Apple A18 Pro 6
- Apple A19 4
- Apple A19 Chip 2
- Apple A19 Pro 7
- Apple A9 5
- Apple A9X 2
- Apple M1 1
- Apple M2 2
- Apple M2 Pro (12‑Core CPU, 19‑Core GPU) 1
- Apple M5 1
- Apple S10 4
- Apple S10 Chip mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor 1
- Apple S9 SiP 1
- Exynos 1380 1
- Exynos W1000 1
- Google Tensor G3 2
- Google Tensor G4 2
- Google Tensor G5 6
- Intel Core i3-10100Y 1
- Intel Core i5-10500T 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-1145G7 3
- Intel Core i5-1245U 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11850H 1
- Intel Core Ultra 7 165U 1
- MediaTek Dimensity 720 5G 1
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra 3
- MediaTek Dimensity 9400+ 3
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 1
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4
- Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 2
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite SW6100 1
- Samsung Exynos 1280 3
- Samsung Exynos 1480 1
- Samsung Exynos 2200 1
- Samsung Exynos 2400 1
- Samsung Exynos 2600 1
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1
- UMS9117-L (T107) 1
- UNISOC T127 1
- Unisoc UMS9117-L (T107) 1
- Unisoc W377 1
- Apple A12X Bionic 1
- Apple A13 Bionic 11
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-1035G4 1
- Qualcomm Snapdragon 821 1
- Qualcomm Snapdragon XR2 1
Farbe
- blau / grün 2
- braun / silber 1
- orange / schwarz 1
- rot / grau 1
- schwarz / anthrazit 9
- schwarz / braun 1
- schwarz / orange 1
- schwarz / pink 1
- Schwarz/Blau 1
- schwarz/grau 6
- schwarz/transparent 5
- schwarz/weiß 1
- silber/grau 3
- silber/schwarz 2
- türkis 1
- weiß / silber 1
- weiß / violett 2
- anthrazit 7
- anthrazit/schwarz 1
- beige 6
- blau 58
- Blau/Grau 1
- blau/schwarz 3
- braun 18
- gelb 6
- gold 7
- graphit 3
- Graphite 1
- graphite grey 1
- grau 83
- grau / schwarz 3
- grün 18
- mystic black 1
- olivgrün 2
- orange 9
- pink 16
- Platin 1
- Rosa 2
- rosegold 1
- Rot 5
- schwarz 373
- schwarz / gelb 1
- schwarz/rot 3
- Schwarz/Silber 5
- silber 48
- Space Grau 6
- spacegrau 2
- tarnfarben 1
- Titan 3
- transparent 35
- transparent / schwarz 11
- transparent / silber 2
- transparent / weiß 15
- violett 14
- Weiß 50
- weiß / grau 2
- weiß / schwarz 2
- weiß / transparent 4
Sort by
Kategorien
Shop
VALE V15T-1215U-8512D 39,6cm (15,6 ) Ci3 8GB 512GB SSD Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | windows-11-home, bluetooth, intel-uhd-graphics, ssd, microsd |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Farbe | grau |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core i3 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core i3-1215U |
| Prozessorkerne | 6 (Hexa Core) |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 8 |
| Speichertyp | DDR4 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 3x |
| USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4 |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Breite (mm) | 357 |
| Höhe (mm) | 19,2 |
| Tiefe (mm) | 228 |
| Gewicht (kg) | 1,75 |
Dell Pro 16 Plus PB16250 40,65cm (16 ) CU5 16GB 512GB SSD Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, ladenetzteil-27-bis-72-PD, npu, microsd, intel-graphics, hdmi, windows-11-pro |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Speicherkapazität (GB) | 512 |
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16 |
| Farbe | silber |
| Zustand | Neu |
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorbezeichnung | Intel Core Ultra 5 236V |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,1 |
| Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,7 / 3,5 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 16 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Datenübertragungsrate (MT/s) | 8533 |
| Art der Grafikkarte | Integriert |
| Grafikprozessor | Intel Arc Graphics 130V |
| Grafikspeicher (GB) | Shared Memory |
| Gaming-Notebook | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Webcam | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Nummernblock | Ja |
| Speicherart | SSD |
| Speicherkapazität SSD (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 2x |
| USB-C mit Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 2x |
| HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| Unterstützt DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit DisplayPort Alt Mode | 2x |
| Unterstützt Power Delivery | Ja |
| Anzahl Anschlüsse mit Power Delivery | 2x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Nein |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Max. Bildwiederholfrequenz (Hz) | 60 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 27 – 72 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Kapazität (Wh) | 55 |
| Breite (mm) | 358 |
| Höhe (mm) | 21 |
| Tiefe (mm) | 251 |
| Gewicht (kg) | 1,84 |
VALE V10E LTE 64GB WiFi Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | ladenetzteil-nein, android, ladenetzteil-2_5-bis-10, lte, bluetooth |
|---|---|
| Display-Art | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.1 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Speicherkapazität (GB) | 64 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Farbe | grau |
| Marke | VALE |
| Zustand | Neu |
| Typ | Tablet-PC Wifi & Mobilfunk |
| Kinder-Tablet PC | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 25,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | Unisoc Tiger T |
| Prozessorbezeichnung | Unisoc Tiger T606 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,6 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Nein |
| Grafikprozessor | Mali-G57 MP1 |
| Grafikspeicher (MB) | Shared Memory |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkapazität Flash (GB) | 64 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Gaming-Tablet | Nein |
| Bedienung | Multitouch |
| SIM-Kartensteckplatz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| USB-C 2.0 (480 Mbps) | 1x |
| Audio-Kombibuchse (3,5 mm) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) |
| 5G | Nein |
| 4G/LTE | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 5 |
| Blitzlicht | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 2 |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 – 10 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Nein |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Outdoor | Nein |
| Breite (mm) | 245 |
| Höhe (mm) | 163 |
| Tiefe (mm) | 9,8 |
| Gewicht (g) | 520 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2438414 |
| Modellkennung | V10E LTE |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 126:00 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | E |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | D |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 800 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP42 |
Belkin ScreenForce TruePrivacy Dis.Schutz Macbook Pro 16 M1-3 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M PF200W9B Blickschutzfilter Black für 50,8cm 20,0 16:9 Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
3M BPTAP004 Blickschutzf. Apple iPad 10,9 10th Gen Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Motorola moto g67 (256GB) PANTONE nile Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | nano-sim, ladenetzteil-5-bis-30-PD, npu, android, mobilfunkstandard-5g, bluetooth, usb-c-buchse, ladenetzteil-nein |
|---|---|
| Display-Art | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
| Speicherkapazität (GB) | 256 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Akkukapazität (mAh) | 5200 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Farbe | grün |
| Marke | Motorola |
| Zustand | Neu |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,22 |
| Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Max. Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
| max. Helligkeit cd/m² | 5000 |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,4 |
| NPU (KI-Beschleunigung) | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 2000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 8 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM + eSIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM + MicroSD |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | über USB-C / Bluetooth |
| 5G | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 3G/UMTS | Ja |
| 2G/GSM / EDGE / GPRS | Ja |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 – 30 |
| USB Power Delivery (USB PD) Unterstützung | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 37 |
| Outdoor | Nein |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Abmessungen (mm) | 164,18 x 77,37 x 7,33 |
| Breite (mm) | 164,18 |
| Höhe (mm) | 77,37 |
| Tiefe (mm) | 7,33 |
| Gewicht (g) | 182 |
| EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2023/1669 |
| Eprel-ID | 2564902 |
| Modellkennung | g67 (XT2621-2) |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Anzahl der Stunden des Werts der Batterielaufzeit pro Zyklus (h:min) | 59:26 |
| Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall von A bis E | B |
| Bereich der Reparierbarkeitsklasse von (A bis E) | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Eindringschutzgrad (IP-Schutzart) | IP64 |
PanzerGlass Ceramic Screen Protector iPhone 16 15 UWF Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
PanzerGlass Privacy BK Rahmen iP 17 Air UWF Fastfit Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
Belkin Titan SmartShield Privacy Glas Displaysch.16e/17e OVA289hq Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
ECOVACS T50 OMNI Black Gen.2, Saug-Wischroboter Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Produkt-Features | parkett |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Saug- / Wischroboter |
| Absturzsensor | Ja |
| Filtersystem HEPA | Ja |
| Filtersystem | HEPA H13 |
| Intelligente Raumerkennung | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Behältervolumen (l) | 4 + 4 |
| Programmierbarer Zeitplan | Ja |
| Teppichkantenerkennung | Ja |
| Stationserkennung | Ja |
| App-fähig | Ja |
| Virtuelle Wand | Ja |
| WLAN fähig | Ja |
| Laufzeit (Min.) | 186 |
| Akku | Lithium-Ionen |
| Max. Ladedauer (Std.) | 3,25 |
| Lautstärke (dB(A)) | Array |
| Saugleistung (Pa) | 21.000 |
| Einsatzbereich Bodentyp | Hartboden / Kurzflorteppich |
| Fernbedienung | Nein |
| Höhe (mm) | 81 |
| Gewicht (kg) | 4,1 |
CARE by PanzerGlass Feature Case Wallet MagSafe iP 16 Pro Max Neu
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
| Kompatibel mit | Apple |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zustand | Neu |
| Typ | Wallet |
| Schutz für | Rahmen / Rückseite |
| Hauptverwendungszweck | Smartphone |
| Sleep-/Wake Up-Funktion | Nein |
| Klappfunktion | Nein |
| Standfunktion | Nein |
| Kartenfächer | 4x |
| Sichtfenster | Nein |
| Verschlussart | Magnetverschluss |
| Unifarben | Ja |
| Gemustert | Nein |
| Mit Motiv | Nein |
| Strass | Nein |
| Metallisch | Nein |
| Glänzend | Nein |
| Passend für | iPhone 16 Pro Max |
| Außenmaterial | Kunststoff |
| Farbgruppe | schwarz |